|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2011-12-31 |
2011-09-30 |
2011-06-30 |
2011-03-31 |
一、营业总收入 | -- | -- | -- | -- |
营业收入 | 8,236,800万 | 6,021,600万 | 3,885,600万 | 1,715,700万 |
二、营业总成本 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 4,508,300万 | 3,175,100万 | 2,040,500万 | 891,100万 |
营业税金及附加 | 611,600万 | 436,600万 | 283,300万 | 125,900万 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 2,933,300万 | 2,100,100万 | 1,282,600万 | 537,900万 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 837,600万 | 581,700万 | 433,700万 | 178,800万 |
三、其他经营收益 | 17,800万 | -30,000万 | -8,600万 | 6,300万 |
公允价值变动净收益 | -28,000万 | -4,000万 | -5,300万 | -700万 |
投资净收益 | 216,900万 | 144,600万 | 119,800万 | 74,300万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | 38,500万 | 23,900万 | 19,200万 | 5,400万 |
四、营业利润 | 3,728,500万 | 2,846,500万 | 1,845,100万 | 824,600万 |
营业外收入 | 21,400万 | 7,800万 | 1,700万 | 500万 |
营业外支出 | 32,400万 | 22,500万 | 6,100万 | 3,700万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 3,717,500万 | 2,831,800万 | 1,840,700万 | 821,400万 |
所得税 | 873,200万 | 671,800万 | 435,100万 | 195,000万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,844,300万 | 2,160,000万 | 1,405,600万 | 626,400万 |
少数股东损益 | 52,300万 | 21,400万 | 13,800万 | 5,400万 |
归属于母公司股东的净利润 | 2,792,000万 | 2,138,600万 | 1,391,800万 | 621,000万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 1.05 | 0.8 | 0.52 | 0.23 |
稀释每股收益 | 1.05 | 0.8 | 0.52 | 0.23 |
|