|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
资产 | |
现金及存放中央银行款项 | 18,633,000万 | 17,401,500万 | 21,020,400万 | 20,447,500万 |
存放同业和其它金融机构款项 | 1,551,200万 | 1,114,500万 | 2,187,100万 | 2,059,000万 |
贵金属 | -- | -- | -- | -- |
拆出资金 | 3,319,200万 | 2,066,000万 | 4,066,300万 | 4,433,500万 |
交易性金融资产 | 5,868,000万 | 4,842,600万 | -- | -- |
衍生金融资产 | 165,400万 | 135,800万 | 113,000万 | 153,600万 |
买入返售金融资产 | 6,215,300万 | 2,623,000万 | 172,300万 | 450,200万 |
应收利息 | -- | -- | 1,735,000万 | 1,762,400万 |
发放贷款及垫款 | 178,413,400万 | 166,938,200万 | 156,624,100万 | 153,230,100万 |
可供出售金融资产 | -- | -- | 12,526,500万 | 10,765,000万 |
持有至到期投资 | -- | -- | 41,552,400万 | 42,753,200万 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
应收款项类投资 | -- | -- | 23,376,200万 | 20,918,100万 |
固定资产 | 1,331,500万 | 1,334,800万 | 1,358,200万 | 1,342,300万 |
无形资产 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 866,600万 | 768,700万 | 741,000万 | 715,900万 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
其他资产 | 2,494,700万 | 2,288,200万 | 1,330,400万 | 1,786,700万 |
资产总计 | 302,171,000万 | 279,362,200万 | 268,058,000万 | 261,299,100万 |
负债 | |
同业和其它金融机构存放款项 | 28,255,200万 | 30,189,500万 | 29,307,200万 | 26,413,200万 |
向中央银行借款 | 13,506,900万 | 14,165,900万 | 17,106,400万 | 18,606,000万 |
拆入资金 | 10,156,600万 | 9,450,900万 | 7,711,100万 | 7,153,900万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融负债 | 411,800万 | 77,600万 | 105,400万 | 131,900万 |
卖出回购金融资产款 | 10,741,600万 | 1,221,900万 | 1,437,800万 | 313,700万 |
吸收存款 | 166,185,000万 | 160,803,200万 | 149,249,200万 | 149,238,300万 |
应付职工薪酬 | 574,100万 | 426,000万 | 579,900万 | 644,900万 |
应交税费 | 525,100万 | 606,900万 | 716,700万 | 566,600万 |
应付利息 | -- | -- | 1,915,100万 | 1,833,100万 |
代理业务负债 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 42,957,000万 | 38,472,300万 | 36,046,900万 | 35,924,800万 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 218,900万 | 197,900万 | -- | -- |
其他负债 | 2,334,300万 | 2,275,500万 | 2,010,800万 | 2,227,300万 |
负债合计 | 275,866,500万 | 257,887,600万 | 246,186,500万 | 243,053,700万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 1,538,700万 | 1,538,700万 | 1,538,700万 | 1,282,300万 |
资本公积金 | 5,329,200万 | 5,329,200万 | 5,329,200万 | 2,662,500万 |
盈余公积金 | 1,566,200万 | 1,363,500万 | 1,363,500万 | 1,363,500万 |
未分配利润 | 8,082,600万 | 7,780,800万 | 8,243,600万 | 7,609,500万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
一般风险准备 | 3,470,600万 | 3,178,800万 | 3,178,800万 | 3,178,800万 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 167,000万 | 157,600万 | 157,400万 | 155,000万 |
归属于母公司股东的权益 | 26,137,500万 | 21,317,000万 | 21,714,100万 | 18,090,400万 |
所有者权益合计 | 26,304,500万 | 21,474,600万 | 21,871,500万 | 18,245,400万 |
负债及所有者权益总计 | 302,171,000万 | 279,362,200万 | 268,058,000万 | 261,299,100万 |
|