|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 20,039.7万 | 12,560.39万 | 32,007.07万 | 22,524.01万 |
营业收入 | 20,039.7万 | 12,560.39万 | 32,007.07万 | 22,524.01万 |
二、营业总成本 | 17,226.5万 | 10,802.77万 | 24,275.17万 | 16,399.1万 |
营业成本 | 9,550.99万 | 6,037.96万 | 15,848.69万 | 11,127.81万 |
营业税金及附加 | 313.39万 | 196.82万 | 532.64万 | 360.3万 |
销售费用 | 2,047.41万 | 1,183.6万 | 2,584.5万 | 1,357.31万 |
管理费用 | 3,086.38万 | 1,986.83万 | 3,710.68万 | 2,799.05万 |
财务费用 | 326.1万 | 209.68万 | 190.06万 | 104.46万 |
资产减值损失 | 899.48万 | 995.59万 | -157.98万 | -384.6万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 1,491.74万 | 1,389.85万 | 883.65万 | 662.31万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 5,469.14万 | 4,309.7万 | 8,889.19万 | 6,984.68万 |
营业外收入 | 4万 | 3万 | 61.46万 | 61.46万 |
营业外支出 | 28.58万 | 1.69万 | 38.09万 | 38.64万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 5,444.56万 | 4,311.02万 | 8,912.56万 | 7,007.5万 |
所得税 | 781.49万 | 615.5万 | 1,329.62万 | 908.46万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 4,663.07万 | 3,695.51万 | 7,582.94万 | 6,099.05万 |
少数股东损益 | 63.73万 | 42.3万 | 55.41万 | 89.68万 |
归属于母公司股东的净利润 | 4,599.34万 | 3,653.21万 | 7,527.53万 | 6,009.37万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.47 | 0.37 | 0.75 | 0.6 |
稀释每股收益 | 0.47 | 0.37 | 0.75 | 0.6 |
|