|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
一、营业总收入 | 82,947.87万 | 35,747.43万 | 153,891.73万 | 105,247.6万 |
营业收入 | 82,947.87万 | 35,747.43万 | 153,891.73万 | 105,247.6万 |
二、营业总成本 | 79,591.87万 | 34,462.04万 | 148,169.06万 | 101,320.43万 |
营业成本 | 73,955.01万 | 31,840.55万 | 137,490.01万 | 93,452.18万 |
营业税金及附加 | 65.8万 | 45.85万 | 94.31万 | 75.36万 |
销售费用 | 2,213.84万 | 969.93万 | 4,879.37万 | 3,353.55万 |
管理费用 | 2,544.48万 | 1,245.09万 | 4,651.18万 | 3,570.58万 |
财务费用 | 602.74万 | 315.12万 | -5.61万 | 70.33万 |
资产减值损失 | 210万 | 45.49万 | 1,059.79万 | 798.44万 |
三、其他经营收益 | -565.59万 | -80.58万 | 829.9万 | 322.4万 |
公允价值变动净收益 | -76.2万 | -18.2万 | -- | -- |
投资净收益 | 83.6万 | -- | 210.96万 | 205.95万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 3,363.39万 | 1,267.19万 | 5,933.63万 | 4,133.11万 |
营业外收入 | 122.03万 | -- | 203.79万 | 153万 |
营业外支出 | 0.9万 | -- | 5.25万 | 4.11万 |
非流动资产处置净损失 | 0.9万 | -- | 4.86万 | -- |
五、利润总额 | 3,484.53万 | 1,267.19万 | 6,132.17万 | 4,282.01万 |
所得税 | 589.16万 | 209.33万 | 1,185.9万 | 768.08万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,895.37万 | 1,057.86万 | 4,946.27万 | 3,513.93万 |
少数股东损益 | 11.84万 | -1.24万 | 14.89万 | 16.62万 |
归属于母公司股东的净利润 | 2,883.53万 | 1,059.11万 | 4,931.38万 | 3,497.31万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.1 | 0.09 | 0.41 | 0.29 |
稀释每股收益 | 0.1 | 0.09 | 0.41 | 0.29 |
|