|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 16,560.22万 | 17,438.87万 | 20,340.11万 | 14,580.75万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1,499.5万 | 3,005万 | 2,573.99万 | 602.2万 |
应收账款 | 11,304.02万 | 10,319.44万 | 10,270.49万 | 8,679.65万 |
预付账款 | 617.18万 | 525.26万 | 335.08万 | 252.78万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 364.99万 | 299.77万 | 293.19万 | 480.99万 |
存货 | 5,776.49万 | 3,424.13万 | 3,184.42万 | 5,236.6万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 66.61万 | 151.67万 | -- | 159.68万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 36,189.02万 | 35,164.15万 | 36,997.28万 | 29,992.66万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 490万 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16,987.68万 | 17,418.68万 | 17,024.07万 | 15,857.39万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 313.49万 | 186.14万 | 358.21万 | 1,215.97万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,994.19万 | 2,054.73万 | 1,917.37万 | 1,925.56万 |
开发支出 | 256.97万 | 51.18万 | 169.69万 | 58.87万 |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 95.26万 | 86.65万 | 79.7万 | 31.54万 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 20,137.59万 | 19,797.38万 | 19,549.03万 | 19,089.33万 |
资产总计 | 56,326.61万 | 54,961.53万 | 56,546.32万 | 49,081.99万 |
流动负债 | |
短期借款 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 642.24万 | 826万 | 955.1万 | 1,290.5万 |
应付账款 | 8,908.7万 | 6,246.36万 | 6,616.25万 | 4,762.91万 |
预收账款 | 132.73万 | 48.94万 | 80.68万 | 469.14万 |
应付职工薪酬 | 5.95万 | 35.66万 | 359.94万 | 5.9万 |
应交税费 | 230.84万 | 130.11万 | 414.5万 | 200.18万 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 197,000万 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4,177.92万 | 3,975.13万 | 4,399.44万 | 7.12万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 14,118.07万 | 11,262.2万 | 12,825.92万 | 6,735.76万 |
非流动负债 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,091.51万 | 2,196.17万 | 2,276.55万 | 2,475.76万 |
负债合计 | 16,209.57万 | 13,458.37万 | 15,102.47万 | 9,211.52万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 14,585.4万 | 8,103万 | 8,103万 | 8,000万 |
资本公积金 | 18,548.02万 | 24,555.88万 | 24,318.6万 | 19,861.29万 |
盈余公积金 | 1,774.7万 | 1,774.7万 | 1,774.7万 | 1,364.59万 |
未分配利润 | 9,565.82万 | 11,447.09万 | 11,625.04万 | 10,644.58万 |
库存股 | 4,356.9万 | 4,377.5万 | 4,377.5万 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 40,117.04万 | 41,503.16万 | 41,443.84万 | 39,870.47万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 40,117.04万 | 41,503.16万 | 41,443.84万 | 39,870.47万 |
负债及所有者权益总计 | 56,326.61万 | 54,961.53万 | 56,546.32万 | 49,081.99万 |
|