|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 46,941.94万 | 33,343.34万 | 14,798.05万 | 68,913.69万 |
营业收入 | 46,941.94万 | 33,343.34万 | 14,798.05万 | 68,913.69万 |
二、营业总成本 | 41,194.77万 | 28,415.48万 | 13,310.09万 | 58,655.8万 |
营业成本 | 26,443.78万 | 19,025.46万 | 8,906.73万 | 40,058.74万 |
营业税金及附加 | 395.86万 | 291.18万 | 98.11万 | 716.27万 |
销售费用 | 5,541.09万 | 3,506.4万 | 1,720.26万 | 7,208.08万 |
管理费用 | 5,327.94万 | 3,400.32万 | 1,842.28万 | 5,926.38万 |
财务费用 | 430.23万 | 259.36万 | 125.24万 | 44.77万 |
资产减值损失 | -- | -- | -177.43万 | 1,248.05万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 23.38万 | -36.72万 | -36.22万 | 357.48万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 5,865.19万 | 4,842.65万 | 1,681.39万 | 11,892.21万 |
营业外收入 | 75.73万 | 20.57万 | 15.24万 | 36.65万 |
营业外支出 | 32.07万 | 0.06万 | 0.04万 | 30.64万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 5,908.85万 | 4,863.17万 | 1,696.58万 | 11,898.22万 |
所得税 | 328.9万 | 364.86万 | 250.25万 | 1,508.05万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 5,579.95万 | 4,498.31万 | 1,446.33万 | 10,390.16万 |
少数股东损益 | 167.17万 | 70.92万 | 8.19万 | 159.67万 |
归属于母公司股东的净利润 | 5,412.78万 | 4,427.39万 | 1,438.14万 | 10,230.49万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.38 |
稀释每股收益 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.38 |
|