|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
一、营业总收入 | 9,293.43万 | 78,791.21万 | 40,429.26万 | 26,617.14万 |
营业收入 | 9,293.43万 | 78,791.21万 | 40,429.26万 | 26,617.14万 |
二、营业总成本 | 8,811.58万 | 62,914.25万 | 30,791.84万 | 21,428.82万 |
营业成本 | 4,420.98万 | 45,760.21万 | 20,530.5万 | 14,818.39万 |
营业税金及附加 | 119.89万 | 240.29万 | 171.26万 | 53.44万 |
销售费用 | 550.11万 | 3,328.51万 | 2,732.13万 | 1,558.97万 |
管理费用 | 2,163.85万 | 6,585.46万 | 5,096.11万 | 3,246.59万 |
财务费用 | 1,166.11万 | 4,861.75万 | 2,489.04万 | 1,264.7万 |
资产减值损失 | 390.63万 | 2,138.02万 | -227.19万 | 486.73万 |
三、其他经营收益 | -6.22万 | 62.79万 | 63.52万 | -4.11万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 14.85万 | 190.12万 | 5.83万 | 8.49万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 496.69万 | 16,067.09万 | 9,643.25万 | 5,196.82万 |
营业外收入 | -- | 1,861.56万 | 1,521.21万 | 1,457.05万 |
营业外支出 | 2.98万 | 20.85万 | 18.66万 | 18.38万 |
非流动资产处置净损失 | -- | 10.21万 | -- | 10.21万 |
五、利润总额 | 493.72万 | 17,907.79万 | 11,145.79万 | 6,635.49万 |
所得税 | -109.16万 | 465.4万 | 1,688.21万 | 1,045.71万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 602.87万 | 17,442.39万 | 9,457.58万 | 5,589.78万 |
少数股东损益 | -309.48万 | -469.15万 | -436.56万 | -77.09万 |
归属于母公司股东的净利润 | 912.35万 | 17,911.54万 | 9,894.14万 | 5,666.88万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.02 | 0.45 | 0.25 | 0.35 |
稀释每股收益 | 0.02 | 0.45 | 0.25 | 0.35 |
|