|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 151,963.53万 | 64,095.81万 | 272,402.36万 | 189,176.55万 |
营业收入 | 151,963.53万 | 64,095.81万 | 272,402.36万 | 189,176.55万 |
二、营业总成本 | 132,519.92万 | 55,831.94万 | 245,845.85万 | 169,075.2万 |
营业成本 | 106,820.98万 | 45,213.29万 | 194,712.34万 | 132,599.64万 |
营业税金及附加 | 1,520.83万 | 680.07万 | 2,623.57万 | 2,122.27万 |
销售费用 | 2,968.06万 | 1,212.11万 | 5,426.6万 | 3,312.98万 |
管理费用 | 7,587.99万 | 3,655.56万 | 13,755.43万 | 10,002.78万 |
财务费用 | 7,534.16万 | 3,072.05万 | 10,243.1万 | 7,035.01万 |
资产减值损失 | -- | -- | 10,008.94万 | 7,809.69万 |
三、其他经营收益 | -15.95万 | -40.49万 | -4.85万 | 97.05万 |
公允价值变动净收益 | 37.83万 | -33.02万 | -37.83万 | -- |
投资净收益 | -47.7万 | 21.68万 | -254万 | -2.26万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 16,497.81万 | 8,329.43万 | 27,719.81万 | 20,720.79万 |
营业外收入 | 344.16万 | 122.98万 | 248.84万 | 436.59万 |
营业外支出 | 580.28万 | 2.48万 | 1,353.42万 | 1,303.05万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 16,261.69万 | 8,449.94万 | 26,615.23万 | 19,854.32万 |
所得税 | 2,259.79万 | 1,486.86万 | 3,465.19万 | 2,588.89万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 14,001.9万 | 6,963.08万 | 23,150.04万 | 17,265.44万 |
少数股东损益 | -129.61万 | -119.58万 | -376.27万 | -241.51万 |
归属于母公司股东的净利润 | 14,131.51万 | 7,082.66万 | 23,526.3万 | 17,506.95万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.4 | 0.2 | 0.66 | 0.5 |
稀释每股收益 | 0.39 | 0.2 | 0.67 | 0.49 |
|