|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 32,880.18万 | 32,222.78万 | 31,403.52万 | 31,248.71万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3,225.1万 | 864.47万 | 1,050.57万 | 1,560.37万 |
应收账款 | 17,896.05万 | 9,154.11万 | 9,351.28万 | 8,829.57万 |
预付账款 | 327.54万 | 231.58万 | 77.15万 | 92.32万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 562.52万 | 1,156.15万 | 636.67万 | 366.07万 |
存货 | 5,991.09万 | 5,143.68万 | 5,184.19万 | 4,360.93万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,080.67万 | 23,006.65万 | 27,034.7万 | 27,000万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 78,963.16万 | 71,779.43万 | 74,738.09万 | 73,457.98万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 9,596.91万 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 6,396.7万 | 6,334.94万 | 6,288.6万 | 4,345.76万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 105.73万 | 20.54万 | 20.54万 | 219.64万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,174.24万 | 1,163.12万 | 1,162.39万 | 527.62万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,755.6万 | 225.95万 | -- | -- |
长期待摊费用 | 213.48万 | 188.07万 | 176.54万 | 186.09万 |
递延所得税资产 | 516.93万 | 233.72万 | 237.67万 | 347.53万 |
其他非流动资产 | 692.49万 | 324.32万 | 282.85万 | 2,037.65万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 13,855.19万 | 18,087.56万 | 8,168.59万 | 7,664.28万 |
资产总计 | 92,818.34万 | 89,866.99万 | 82,906.67万 | 81,122.26万 |
流动负债 | |
短期借款 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2,051.66万 | 1,835.86万 | 2,516.58万 | 3,067.24万 |
应付账款 | 6,961.34万 | 4,933.08万 | 5,192.57万 | 3,898.92万 |
预收账款 | 338.81万 | 264.4万 | 137.09万 | 253.43万 |
应付职工薪酬 | 897.65万 | 905.64万 | 1,058.66万 | 792.6万 |
应交税费 | 723.38万 | 379.76万 | 405.45万 | 588.63万 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 285.42万 | 714.24万 | 232.15万 | 242.23万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 11,258.26万 | 9,032.98万 | 9,542.51万 | 8,843.04万 |
非流动负债 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 10.69万 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,754.78万 | 1,814.26万 | 1,849.35万 | 1,894.4万 |
负债合计 | 13,013.04万 | 10,847.24万 | 11,391.86万 | 10,737.44万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 17,091.24万 | 17,091.24万 | 16,853万 | 16,853万 |
资本公积金 | 27,226.39万 | 27,204.83万 | 21,052.15万 | 21,052.15万 |
盈余公积金 | 3,910.85万 | 3,772.62万 | 3,772.62万 | 3,564.32万 |
未分配利润 | 31,499.33万 | 30,646.06万 | 29,837.04万 | 28,915.35万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 79,727.81万 | 78,714.74万 | 71,514.81万 | 70,384.82万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 79,805.3万 | 79,019.75万 | 71,514.81万 | 70,384.82万 |
负债及所有者权益总计 | 92,818.34万 | 89,866.99万 | 82,906.67万 | 81,122.26万 |
|