|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 99,516.11万 | 64,388.51万 | 117,467.08万 | 82,069.58万 |
营业收入 | 99,516.11万 | 64,388.51万 | 117,467.08万 | 82,069.58万 |
二、营业总成本 | 94,271.86万 | 61,350.02万 | 114,501.88万 | 78,381.23万 |
营业成本 | 72,876.17万 | 47,811.12万 | 89,407.12万 | 61,570.33万 |
营业税金及附加 | 565.84万 | 386.78万 | 771.71万 | 526.87万 |
销售费用 | 8,745.65万 | 5,317.89万 | 9,028.46万 | 5,500.59万 |
管理费用 | 5,624.32万 | 3,622.11万 | 6,819.19万 | 5,355.36万 |
财务费用 | 3,543.44万 | 2,039.27万 | 2,722.17万 | 1,834.5万 |
资产减值损失 | 30.42万 | 278.87万 | 613.55万 | 311.26万 |
三、其他经营收益 | 164.21万 | -43.41万 | 102.03万 | -615.15万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | -- | -- | -- | -- |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 5,604.81万 | 3,477.64万 | 3,772.76万 | 3,807.03万 |
营业外收入 | 35.21万 | 50.91万 | 297.66万 | 210.28万 |
营业外支出 | 60.38万 | 52.39万 | 236.8万 | 141.02万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 5,579.64万 | 3,476.15万 | 3,833.62万 | 3,876.28万 |
所得税 | 798.66万 | 427.82万 | 2.17万 | 567.85万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 4,780.98万 | 3,048.33万 | 3,831.46万 | 3,308.44万 |
少数股东损益 | -12.68万 | -8.19万 | -31.18万 | -17.56万 |
归属于母公司股东的净利润 | 4,793.66万 | 3,056.53万 | 3,862.64万 | 3,326万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
稀释每股收益 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
|