|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 181,010.34万 | 130,031.35万 | 65,449.02万 | 359,383.08万 |
营业收入 | 181,010.34万 | 130,031.35万 | 65,449.02万 | 359,383.08万 |
二、营业总成本 | 181,253.44万 | 122,667.77万 | 61,341.14万 | 318,470.23万 |
营业成本 | 115,191.89万 | 79,765.5万 | 40,296.69万 | 239,252.25万 |
营业税金及附加 | 1,112.33万 | 748.02万 | 441.26万 | 2,802.62万 |
销售费用 | 18,108.28万 | 11,036.7万 | 6,641.77万 | 22,004.8万 |
管理费用 | 28,350.16万 | 18,636.8万 | 8,987.31万 | 25,339.91万 |
财务费用 | 3,379.25万 | 1,897.63万 | 894.27万 | 1,486.05万 |
资产减值损失 | -368.64万 | -973.39万 | -604.93万 | 8,512.6万 |
三、其他经营收益 | -44.66万 | -16.03万 | -46.69万 | -31.6万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 1,898.67万 | -306.22万 | -185.34万 | 594.65万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 2,490.88万 | 7,629.18万 | 4,286万 | 44,970.79万 |
营业外收入 | 287.82万 | 287.82万 | 15.29万 | 1,065.02万 |
营业外支出 | 12.44万 | 2.46万 | 1.11万 | 213万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 2,766.26万 | 7,914.54万 | 4,300.19万 | 45,822.81万 |
所得税 | 636.33万 | 1,778万 | 871.74万 | 5,174.91万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,129.93万 | 6,136.54万 | 3,428.45万 | 40,647.9万 |
少数股东损益 | 1,671.62万 | 1,231.91万 | 566.04万 | 1,351.21万 |
归属于母公司股东的净利润 | 458.31万 | 4,904.63万 | 2,862.41万 | 39,296.69万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.55 |
稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.55 |
|