|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 52,484.95万 | 33,167.36万 | 14,853.01万 | 101,330.14万 |
营业收入 | 52,484.95万 | 33,167.36万 | 14,853.01万 | 101,330.14万 |
二、营业总成本 | 47,955.6万 | 30,683.27万 | 13,217.61万 | 87,941.71万 |
营业成本 | 26,800.09万 | 17,318.1万 | 7,227.06万 | 50,436.75万 |
营业税金及附加 | 613.28万 | 387.41万 | 186.08万 | 1,225.69万 |
销售费用 | 5,788.56万 | 3,759.33万 | 1,595.42万 | 10,475.51万 |
管理费用 | 5,224.14万 | 3,341.08万 | 1,794.3万 | 9,774.33万 |
财务费用 | -3,163.18万 | -2,028.75万 | -908.82万 | -3,863.65万 |
资产减值损失 | -- | -- | -435.45万 | 841.3万 |
三、其他经营收益 | 614.75万 | -1.62万 | -49.05万 | 3.16万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 851.23万 | 731.43万 | 165.22万 | 1,487.86万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 10,770.4万 | 6,702.26万 | 3,324.47万 | 19,439.79万 |
营业外收入 | 0.44万 | 0.4万 | 0.4万 | 7.29万 |
营业外支出 | 8.24万 | 8.24万 | -- | 8.56万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 10,762.6万 | 6,694.42万 | 3,324.87万 | 19,438.52万 |
所得税 | 1,359.79万 | 830.51万 | 494.66万 | 1,583.31万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 9,402.81万 | 5,863.91万 | 2,830.21万 | 17,855.2万 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 9,402.81万 | 5,863.91万 | 2,830.21万 | 17,855.2万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.38 |
稀释每股收益 | 0.2 | 0.13 | 0.06 | 0.38 |
|