|
股本结构个股查询:
|
项目 |
股本数量(万股)比例 |
总股本 | 44,830.26 |
流通股 | 30,258.5 |
流通A股 | 30,258.5 |
流通B股 | 0 |
境外上市的外资股 | 0 |
流通H股 | -- |
其他 | 0 |
限售流通A股 | 14,571.77 |
发起人持股 | -- |
国有股 | 0 |
境内法人持股 | 0 |
境外法人持股 | 0 |
国有法人持股 | 0 |
自然人持股 | 14,571.77 |
募集法人持股 | -- |
员工持股 | -- |
优先股 | -- |
转配股 | -- |
其他未流通 | -- |
已发行未上市公众股 | -- |
配售法人持股 | -- |
战略投资者持股 | -- |
一般法人持股 | -- |
基金持股 | -- |
高管持股 | -- |
|
日期 |
总股本(万股) |
流通A股(万股) |
实际流通A股(万股) |
变动原因 |
2016-05-18 |
44,830.26 |
-- |
30,258.5 |
-- |
2016-03-25 |
44,789.76 |
-- |
30,218.14 |
-- |
2015-12-31 |
44,789.76 |
-- |
29,699.04 |
-- |
2015-11-27 |
44,789.76 |
-- |
29,472.55 |
-- |
2015-10-30 |
44,190.36 |
-- |
29,829.54 |
-- |
|