|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 446,988.36万 | 438,726.42万 | 405,886.92万 | 632,171.8万 |
交易性金融资产 | 896.75万 | -- | -- | -- |
应收票据 | 304,812.08万 | 184,688.24万 | 142,142.97万 | 149,142.16万 |
应收账款 | 157,181.36万 | 136,679.93万 | 111,896.06万 | 138,072.15万 |
预付账款 | 30,077.68万 | 19,241.81万 | 13,470.65万 | 9,379.29万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 348.02万 | 296万 | 264.55万 | 222.83万 |
其他应收款 | 11,048.56万 | 6,709.53万 | 3,955.39万 | 2,787.75万 |
存货 | 230,064.46万 | 258,086.62万 | 197,452.67万 | 142,615.64万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4,519.73万 | 4,698.42万 | 1,262.53万 | -- |
其他流动资产 | 211,643.18万 | 186,970.4万 | 145,434.63万 | 4,170.17万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,397,580.17万 | 1,237,485万 | 1,022,972.4万 | 1,078,789.96万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 4,090万 | 1,700万 | 1,700万 | 1,700万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 5,928.93万 | 1,307.35万 | 1,327.56万 | 1,347.78万 |
长期股权投资 | 9,438.95万 | 9,320.78万 | 8,164.36万 | 9,818.1万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 126,194.46万 | 117,938.12万 | 120,409.32万 | 122,901.58万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 10,009.6万 | 13,745.43万 | 10,703.74万 | 7,087.05万 |
固定资产清理 | 7,584.64万 | 7,583.5万 | 7,578.81万 | 7,578.81万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58,938万 | 60,207.63万 | 61,396.93万 | 59,760.68万 |
开发支出 | 9,537.85万 | 5,749.45万 | 4,502.38万 | 6,763.8万 |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 448.38万 | 152.66万 | 113.21万 | -- |
递延所得税资产 | 8,552.08万 | 8,351.76万 | 8,426.46万 | 7,840.33万 |
其他非流动资产 | -- | -- | 3,461.56万 | 4,547.58万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 240,722.89万 | 226,056.66万 | 227,784.33万 | 229,345.72万 |
资产总计 | 1,638,303.06万 | 1,463,541.66万 | 1,250,756.73万 | 1,308,135.68万 |
流动负债 | |
短期借款 | 155,334.58万 | 56,426.74万 | 28,834.37万 | 72,443.91万 |
交易性金融负债 | 1,294.22万 | -- | -- | -- |
应付票据 | 428,820.12万 | 361,819.69万 | 263,505.17万 | 326,164.69万 |
应付账款 | 302,002.17万 | 311,978.22万 | 233,189.93万 | 191,911.85万 |
预收账款 | 47,182.63万 | 43,654.26万 | 39,093.54万 | 27,661.43万 |
应付职工薪酬 | 16,565.18万 | 12,984.17万 | 18,959.2万 | 8,244.69万 |
应交税费 | 4,305.96万 | 5,194.73万 | 5,984.9万 | 7,474.3万 |
应付利息 | 282.09万 | 24.97万 | 161.74万 | 3.04万 |
应付股利 | 16,973,446.44万 | 2,545,801.23万 | 2,545,801.23万 | 2,545,801.23万 |
其他应付款 | 76,667.61万 | 68,193.07万 | 62,258.03万 | 237,121.84万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,579.33万 | 30,990.8万 | 27,220.26万 | 26,113.48万 |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,040,731.22万 | 891,552.07万 | 679,517.66万 | 897,408.31万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 25,346万 | 475.1万 | 3,890.88万 | 5,060.34万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 153万 | 98万 | 140万 | 140万 |
递延所得税负债 | 134.51万 | 208.14万 | 180.9万 | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72,880.82万 | 49,201.58万 | 54,630.92万 | 54,525.8万 |
负债合计 | 1,113,612.05万 | 940,753.66万 | 734,148.58万 | 951,934.11万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 104,459.79万 | 104,459.79万 | 104,459.79万 | 76,373.92万 |
资本公积金 | 268,531.76万 | 268,796.11万 | 268,796.11万 | 142,922.58万 |
盈余公积金 | 39,102.94万 | 39,102.94万 | 39,102.94万 | 36,706.7万 |
未分配利润 | 102,564.38万 | 102,940.11万 | 96,809.74万 | 93,713.18万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 514,511.51万 | 515,613.03万 | 509,516.03万 | 349,758.62万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 524,691.01万 | 522,788.01万 | 516,608.15万 | 356,201.57万 |
负债及所有者权益总计 | 1,638,303.06万 | 1,463,541.66万 | 1,250,756.73万 | 1,308,135.68万 |
|