|
资产负债表个股查询:
报告期 |
1997-12-31 |
1997-06-30 |
|
|
流动资产 | |
货币资金 | 15,160.84万 | 0万 | | |
交易性金融资产 | -- | -- | | |
应收票据 | 0万 | 0万 | | |
应收账款 | 5,886.4万 | 0万 | | |
预付账款 | 3,515.73万 | 0万 | | |
应收股利 | -- | -- | | |
应收利息 | -- | -- | | |
其他应收款 | 64,791.91万 | 0万 | | |
存货 | 18,277.8万 | 0万 | | |
消耗性生物资产 | -- | -- | | |
待摊费用 | 217.56万 | 0万 | | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | | |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | | |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | | |
流动资产合计 | 108,093.2万 | 83,978.59万 | | |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | | |
持有至到期投资 | -- | -- | | |
投资性房地产 | -- | -- | | |
长期股权投资 | -- | -- | | |
长期应收款 | -- | -- | | |
固定资产 | 12,013.24万 | 14,584.75万 | | |
工程物资 | -- | -- | | |
在建工程 | 21,313.86万 | 16,480.61万 | | |
固定资产清理 | 2,728.61万 | 0万 | | |
生产性生物资产 | -- | -- | | |
油气资产 | -- | -- | | |
无形资产 | 169.21万 | 0万 | | |
开发支出 | -- | -- | | |
商誉 | -- | -- | | |
长期待摊费用 | -- | -- | | |
递延所得税资产 | -- | -- | | |
其他非流动资产 | -- | -- | | |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | | |
非流动资产合计 | -- | -- | | |
资产总计 | 210,790.79万 | 206,363.52万 | | |
流动负债 | |
短期借款 | 89,305.07万 | 0万 | | |
交易性金融负债 | -- | -- | | |
应付票据 | 3,397.73万 | 0万 | | |
应付账款 | 8,029.31万 | 0万 | | |
预收账款 | 4,326.6万 | 0万 | | |
应付职工薪酬 | 91.68万 | 0万 | | |
应交税费 | -- | -- | | |
应付利息 | -- | -- | | |
应付股利 | 0万 | 0万 | | |
其他应付款 | 23,438.95万 | 0万 | | |
预提费用 | 686.53万 | 0万 | | |
预计负债 | -- | -- | | |
递延收益-流动负债 | -- | -- | | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | | |
应付短期债券 | -- | -- | | |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | | |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | | |
流动负债合计 | 130,406万 | 126,972.83万 | | |
非流动负债 | |
长期借款 | 0万 | 0万 | | |
应付债券 | 0万 | 0万 | | |
长期应付款 | 0万 | 0万 | | |
专项应付款 | -- | -- | | |
递延所得税负债 | -- | -- | | |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | | |
其他非流动负债 | -- | -- | | |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | | |
非流动负债合计 | -- | -- | | |
负债合计 | -- | -- | | |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 28,842万 | 28,842万 | | |
资本公积金 | 29,126.47万 | 28,560.58万 | | |
盈余公积金 | 11,467.12万 | 11,270.37万 | | |
未分配利润 | 8,508.31万 | 6,200.84万 | | |
库存股 | -- | -- | | |
外币报表折算差额 | -- | -- | | |
未确认的投资损失 | -- | -- | | |
少数股东权益 | -- | -- | | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,503万 | 74,903.78万 | | |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | | |
所有者权益合计 | 77,943.89万 | 76,537.03万 | | |
负债及所有者权益总计 | 210,790.79万 | 206,363.52万 | | |
|