|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 40,618.56万 | 20,889.5万 | 6,827.82万 | 34,736.43万 |
营业收入 | 40,618.56万 | 20,889.5万 | 6,827.82万 | 34,736.43万 |
二、营业总成本 | 34,908.49万 | 18,065.76万 | 6,085.01万 | 28,317.06万 |
营业成本 | 24,493.16万 | 11,950.5万 | 3,182.32万 | 15,957.61万 |
营业税金及附加 | 313.25万 | 190.37万 | 82.81万 | 367.87万 |
销售费用 | 5,563.73万 | 3,451.42万 | 1,532.9万 | 5,986.99万 |
管理费用 | 2,771.3万 | 1,493.81万 | 672.5万 | 2,866.57万 |
财务费用 | -225.97万 | -97.81万 | -13.9万 | -63.74万 |
资产减值损失 | 135.69万 | 28.44万 | 151.54万 | 1,209.39万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 311.62万 | 296.15万 | 257.52万 | 919.95万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 6,294.71万 | 3,340.46万 | 1,281.34万 | 8,103.12万 |
营业外收入 | 317.89万 | 284.42万 | 25.46万 | 371.1万 |
营业外支出 | 0.79万 | 0.62万 | 0.01万 | 1.46万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 6,611.81万 | 3,624.26万 | 1,306.8万 | 8,472.76万 |
所得税 | 999.17万 | 607.46万 | 194.67万 | 1,158.34万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 5,612.65万 | 3,016.8万 | 1,112.12万 | 7,314.42万 |
少数股东损益 | 460.99万 | 120.2万 | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 5,151.66万 | 2,896.6万 | 1,112.12万 | 7,314.42万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0.62 |
稀释每股收益 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0.62 |
|