|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
一、营业总收入 | 27,701.72万 | 37,509.14万 | 23,098.67万 | 14,656.52万 |
营业收入 | 27,701.72万 | 37,509.14万 | 23,098.67万 | 14,656.52万 |
二、营业总成本 | 24,801.39万 | 33,501.42万 | 22,267.28万 | 14,530.01万 |
营业成本 | 19,835.49万 | 26,746.57万 | 17,781.08万 | 11,691.59万 |
营业税金及附加 | 92.31万 | 234.34万 | 94.07万 | 54.59万 |
销售费用 | 827.15万 | 1,116.88万 | 819.12万 | 527.86万 |
管理费用 | 2,340.83万 | 3,075.47万 | 2,073.12万 | 2,114.8万 |
财务费用 | 522.46万 | 56.37万 | 28.09万 | -1.86万 |
资产减值损失 | -- | 721.3万 | 376.4万 | 143.03万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 53.18万 | 404.17万 | 355.61万 | 232.64万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 2,931.5万 | 5,061.8万 | 1,384.69万 | 452.47万 |
营业外收入 | 17.89万 | 46.22万 | 46.13万 | 41.49万 |
营业外支出 | 20.83万 | 14.64万 | 0.21万 | 0.2万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 2,928.55万 | 5,093.38万 | 1,430.62万 | 493.77万 |
所得税 | 307.47万 | 881.19万 | 193.98万 | 41.64万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,621.08万 | 4,212.19万 | 1,236.64万 | 452.13万 |
少数股东损益 | 1,050.53万 | 379.94万 | 182.51万 | 236.57万 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,570.55万 | 3,832.24万 | 1,054.13万 | 215.56万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.12 | 0.3 | 0.08 | 0.02 |
稀释每股收益 | 0.12 | 0.3 | 0.08 | 0.02 |
|