|
高管持股个股查询:
高管薪酬持股一览
截止日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表来源 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
董监事及高管总人数 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
董事会人数 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
来自控股股东的董事人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来自其它股东的董事人数 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
内部董事人数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
外部董事人数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
独立董事人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外部董事占董事会人数比例(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
监事会人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
在上市公司领取报酬人数 | 11 | 0 | 12 | 11 | 11 |
期内报酬总数(万元) | 215 | -- | 218.3 | 193.54 | 148.18 |
前三名董事报酬(万元) | 86 | 0 | 84 | 71.23 | 61.38 |
前三名高管报酬(万元) | 123 | 0 | 121 | 110.2 | 80.39 |
最高报酬(万元) | 55 | -- | 55 | 55.06 | 32.15 |
期初总持股数(万股) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
期末总持股数(万股) | 7,275.8 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
期内持股变动总数(万股) | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股变动情况
买卖股票代码 | 002623 | 002623 | 002623 | 002623 |
买卖股票简称 | 亚玛顿 | 亚玛顿 | 亚玛顿 | 亚玛顿 |
董监高姓名 | 林金锡 | 林金锡 | 林金锡 | 林金锡 |
董监高职务 | 董事、高管 | 董事、高管 | 董事、高管 | 董事、高管 |
持股人姓名 | 林金锡 | 林金锡 | 林金锡 | 林金锡 |
关联关系 | 本人 | 本人 | 本人 | 本人 |
变动前持股数(股) | -- | -- | -- | -- |
变动数量(股) | 114,800 | 116,300 | 173,000 | 146,100 |
变动比例(‰) | 0.72 | 0.73 | 1.08 | 0.91 |
变动后持股数(股) | 758,000 | 643,200 | 473,000 | 300,000 |
变动原因 | 竞价交易 | 竞价交易 | 竞价交易 | 竞价交易 |
本次变动均价(元) | 37.13 | 35.49 | 34.61 | 35 |
变动日期 | 2015-11-16 | 2015-11-10 | 2015-11-05 | 2015-07-22 |
填报日期 | -- | -- | -- | -- |
货币种类 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
|