|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 27,497.88万 | 16,924.82万 | 7,208.22万 | 34,358.66万 |
营业收入 | 27,497.88万 | 16,924.82万 | 7,208.22万 | 34,358.66万 |
二、营业总成本 | 24,276.12万 | 15,656.88万 | 7,133.63万 | 32,588.92万 |
营业成本 | 16,053.47万 | 9,943.45万 | 4,266.88万 | 20,216.34万 |
营业税金及附加 | 379.19万 | 252.2万 | 35.02万 | 552.89万 |
销售费用 | 406.12万 | 273.16万 | 93.41万 | 576.42万 |
管理费用 | 3,196.97万 | 1,914.5万 | 700.15万 | 5,076.61万 |
财务费用 | 1,708.45万 | 2,173.61万 | 1,450.77万 | 3,476.16万 |
资产减值损失 | -204.97万 | -0.57万 | 109.26万 | 566.34万 |
三、其他经营收益 | 547.61万 | 433.45万 | -71.2万 | 45.89万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | -- | -- | -- | -- |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 2,266.52万 | 1,486.87万 | 250.94万 | 2,590.92万 |
营业外收入 | 3.07万 | 0.74万 | 0.02万 | 1.65万 |
营业外支出 | 35.26万 | 0.31万 | 0.1万 | 0.08万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 2,234.33万 | 1,487.3万 | 250.86万 | 2,592.49万 |
所得税 | -111.27万 | 149.33万 | 8.35万 | 50.97万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,345.6万 | 1,337.97万 | 242.51万 | 2,541.52万 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 2,345.6万 | 1,337.97万 | 242.51万 | 2,541.52万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.05 |
稀释每股收益 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.05 |
|