|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 56,125.57万 | 41,616.31万 | 50,437.87万 | 31,742.09万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2,204.81万 | 452.57万 | 2,068.72万 | 1,071.31万 |
应收账款 | 284,089.42万 | 204,384.57万 | 226,568.05万 | 210,359.6万 |
预付账款 | 20,233.12万 | 10,164.09万 | 9,333.04万 | 17,799.84万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13,572.11万 | 10,572.12万 | 12,713.89万 | 9,673.81万 |
存货 | 176,541.14万 | 114,817.73万 | 88,754.83万 | 87,962.06万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7,207.39万 | 3,252.86万 | 3,252.86万 | 195.79万 |
其他流动资产 | 12,749.44万 | 14,043.91万 | 12,370.86万 | 60,959.42万 |
影响流动资产其他科目 | 54.82万 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 572,777.82万 | 399,304.16万 | 405,500.12万 | 419,763.93万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 2,041.19万 | 2,041.19万 | 2,041.19万 | 2,050万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8,933.3万 | 8,282.03万 | 8,499.5万 | 8,556.71万 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 36,298.31万 | 14,488.44万 | 14,736.3万 | 919.1万 |
固定资产 | 133,734.34万 | 120,698.53万 | 116,163.98万 | 105,987.11万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 35,568.62万 | 21,415.38万 | 21,124.53万 | 15,862.23万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.34万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 341,900.46万 | 43,880.12万 | 29,181万 | 27,965.95万 |
开发支出 | 33,799.67万 | 14,894.01万 | 26,206.71万 | 15,986.19万 |
商誉 | 19,737.48万 | 4,675.82万 | 4,675.82万 | 4,675.82万 |
长期待摊费用 | 8,665.56万 | 5,078.76万 | 5,154.81万 | 4,226.27万 |
递延所得税资产 | 38,339.04万 | 8,421.09万 | 6,066.27万 | 7,481.1万 |
其他非流动资产 | 4,065.13万 | 95,386.72万 | 41,463.47万 | 1,534.34万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 663,083.1万 | 339,262.09万 | 275,313.58万 | 195,248.17万 |
资产总计 | 1,235,860.92万 | 738,566.25万 | 680,813.7万 | 615,012.09万 |
流动负债 | |
短期借款 | 238,933.65万 | 69,182.66万 | 23,584.63万 | 32,066.23万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23,856.12万 | 20,000.18万 | 19,248.72万 | 14,989.67万 |
应付账款 | 187,523.83万 | 54,131.54万 | 62,527.13万 | 64,924.85万 |
预收账款 | 49,836.46万 | 15,017.91万 | 14,705.11万 | 13,291.98万 |
应付职工薪酬 | 12,682.13万 | 13,740.38万 | 17,029.61万 | 5,981.66万 |
应交税费 | 6,794万 | 3,830.08万 | 10,381.92万 | 5,274.89万 |
应付利息 | 964.32万 | 209.07万 | 209.45万 | 195.81万 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6,095.08万 | 4,292.22万 | 5,901.75万 | 5,214.5万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,470.32万 | 147.88万 | 145.98万 | 166.36万 |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 409.2万 | 570.25万 | 693.73万 | 781.14万 |
影响流动负债其他科目 | 190.97万 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 536,756.07万 | 181,122.18万 | 154,428.03万 | 142,887.08万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 181,038.28万 | 82,355.43万 | 36,321.62万 | 17,064.65万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 90.14万 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18,650.6万 | 1,363.31万 | 1,327.4万 | 1,369.98万 |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2,350.61万 | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 225,483.52万 | 96,283.97万 | 50,892.53万 | 29,964.53万 |
负债合计 | 762,239.59万 | 277,406.15万 | 205,320.56万 | 172,851.62万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 174,733.7万 | 174,429.11万 | 174,002.7万 | 172,841.43万 |
资本公积金 | 200,451.64万 | 199,759.47万 | 198,807.32万 | 196,251.32万 |
盈余公积金 | 11,377.75万 | 11,377.75万 | 11,377.75万 | 8,250.88万 |
未分配利润 | 90,867.51万 | 76,173.54万 | 91,838.53万 | 65,154.77万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 473,596.34万 | 461,160.09万 | 475,493.14万 | 442,160.48万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 473,621.34万 | 461,160.09万 | 475,493.14万 | 442,160.48万 |
负债及所有者权益总计 | 1,235,860.92万 | 738,566.25万 | 680,813.7万 | 615,012.09万 |
|