|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
一、营业总收入 | 109,172.79万 | 693,453.37万 | 453,130.99万 | 305,439.66万 |
营业收入 | 109,172.79万 | 693,453.37万 | 453,130.99万 | 305,439.66万 |
二、营业总成本 | 123,610.34万 | 668,130.76万 | 452,787.78万 | 312,270.83万 |
营业成本 | 58,981.86万 | 365,420.7万 | 249,511.89万 | 171,590.08万 |
营业税金及附加 | 1,086.84万 | 5,325.78万 | 3,570.31万 | 2,451.72万 |
销售费用 | 18,598.71万 | 103,772.1万 | 73,101.19万 | 49,593.08万 |
管理费用 | 15,272.92万 | 75,270.06万 | 51,752.46万 | 72,183.18万 |
财务费用 | 10,079.51万 | 23,764.04万 | 17,997.07万 | 14,809.73万 |
资产减值损失 | 764.19万 | 17,183.68万 | 4,846.23万 | 1,643.03万 |
三、其他经营收益 | -4,119.83万 | 1,863.14万 | 3,681.56万 | 721.79万 |
公允价值变动净收益 | -211.74万 | 105.59万 | 237万 | 13.19万 |
投资净收益 | -- | -- | -- | -- |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | -11,208.65万 | 51,123.08万 | 12,493.76万 | -777.29万 |
营业外收入 | 73.47万 | 944.87万 | 298.13万 | 296.65万 |
营业外支出 | 212.3万 | 334.01万 | 714.44万 | 701.35万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | -11,347.48万 | 51,733.94万 | 12,077.45万 | -1,181.99万 |
所得税 | -1,366万 | 4,053.46万 | -1,066.94万 | -1,968.26万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | -9,981.48万 | 47,680.48万 | 13,144.39万 | 786.27万 |
少数股东损益 | 0万 | -0.08万 | -0.08万 | -0.09万 |
归属于母公司股东的净利润 | -9,981.48万 | 47,680.56万 | 13,144.47万 | 786.36万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | -0.05 | 0.26 | 0.07 | 0 |
稀释每股收益 | -0.05 | 0.26 | 0.07 | 0 |
|