|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 141,635.37万 | 99,846.44万 | 55,387.06万 | 150,642.13万 |
营业收入 | 141,635.37万 | 99,846.44万 | 55,387.06万 | 150,642.13万 |
二、营业总成本 | 122,205.08万 | 85,409.63万 | 46,749.47万 | 129,759.56万 |
营业成本 | 100,631.98万 | 71,192.08万 | 39,468.43万 | 107,242.51万 |
营业税金及附加 | 2,562.38万 | 1,738.21万 | 988.75万 | 2,734.04万 |
销售费用 | 7,590.22万 | 4,969.31万 | 2,541.54万 | 7,259.96万 |
管理费用 | 12,384.41万 | 8,161.69万 | 4,079.9万 | 13,264.32万 |
财务费用 | -963.91万 | -651.66万 | -332.83万 | -741.28万 |
资产减值损失 | -51.94万 | -18.23万 | 3.68万 | -- |
三、其他经营收益 | 16.33万 | 11.17万 | 13.37万 | 35.05万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 2,250.13万 | 1,696.58万 | 857.13万 | 2,903.15万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 21,642.27万 | 16,100.72万 | 9,542.2万 | 23,875.77万 |
营业外收入 | 148.25万 | 88.41万 | 30.8万 | 186.68万 |
营业外支出 | 3.01万 | 0.65万 | 0.09万 | 0.62万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 21,787.51万 | 16,188.48万 | 9,572.91万 | 24,061.83万 |
所得税 | 5,484.67万 | 4,066.73万 | 2,390.52万 | 6,091.57万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 16,302.84万 | 12,121.75万 | 7,182.39万 | 17,970.26万 |
少数股东损益 | 1,043.57万 | 720.04万 | 411.16万 | 911.85万 |
归属于母公司股东的净利润 | 15,259.27万 | 11,401.71万 | 6,771.23万 | 17,058.42万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.41 |
稀释每股收益 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.41 |
|