|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
一、营业总收入 | 116,303.94万 | 65,468.81万 | 114,413.5万 | 84,281.15万 |
营业收入 | 116,303.94万 | 65,468.81万 | 114,413.5万 | 84,281.15万 |
二、营业总成本 | 99,775.04万 | 58,111.18万 | 88,076.32万 | 63,382.82万 |
营业成本 | 60,063.67万 | 35,655.69万 | 59,333.3万 | 47,352.58万 |
营业税金及附加 | 1,381.45万 | 720.71万 | 1,473.91万 | 1,010.92万 |
销售费用 | 26,279.75万 | 14,529.78万 | 24,630.34万 | 13,649.89万 |
管理费用 | 6,469.4万 | 4,369.93万 | 6,170.01万 | 3,949.2万 |
财务费用 | 1,256万 | 34.18万 | -8,906.45万 | -5,787.33万 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- |
三、其他经营收益 | -92.48万 | 11.77万 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 18.91万 | 12.33万 | -- | -- |
投资净收益 | 681.62万 | 585.9万 | -- | -- |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 17,649.49万 | 8,299.92万 | 25,623.27万 | 20,921.88万 |
营业外收入 | 133.88万 | 83.25万 | 155.34万 | 110.98万 |
营业外支出 | 298.4万 | 257.15万 | 50.63万 | 21.59万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 17,484.98万 | 8,126.02万 | 25,727.98万 | 21,011.27万 |
所得税 | 3,810.73万 | 2,339.32万 | 4,568.81万 | 4,011.31万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 13,674.24万 | 5,786.69万 | 21,159.17万 | 16,999.96万 |
少数股东损益 | -946.54万 | -583.99万 | -949.33万 | -483.99万 |
归属于母公司股东的净利润 | 14,620.79万 | 6,370.69万 | 22,108.51万 | 17,483.95万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.14 |
稀释每股收益 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.14 |
|