|
高管持股个股查询:
高管薪酬持股一览
截止日期 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
报表来源 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 |
董监事及高管总人数 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 |
董事会人数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
来自控股股东的董事人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来自其它股东的董事人数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
内部董事人数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
外部董事人数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
独立董事人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外部董事占董事会人数比例(%) | -- | -- | -- | -- | -- |
监事会人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
在上市公司领取报酬人数 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 |
期内报酬总数(万元) | -- | 513.13 | 379.02 | -- | 376.19 |
前三名董事报酬(万元) | -- | 146 | 130 | 0 | 112.6 |
前三名高管报酬(万元) | 0 | 146 | 130 | -- | 112.64 |
最高报酬(万元) | -- | 54.6 | 50 | -- | 40 |
期初总持股数(万股) | 0.79 | 1.13 | 1.5 | 1.5 | 2.28 |
期末总持股数(万股) | 0.59 | 0.59 | 1.13 | 1.13 | 2.28 |
期内持股变动总数(万股) | -0.2 | -0.53 | -0.38 | -0.38 | 0 |
持股变动情况
买卖股票代码 | 002427 | 002427 | 002427 | 002427 |
买卖股票简称 | 尤夫股份 | 尤夫股份 | 尤夫股份 | 尤夫股份 |
董监高姓名 | 孟祥功 | 高先超 | 宋明根 | 孟祥功 |
董监高职务 | 高管 | 董事、高管 | 高管 | 董事 |
持股人姓名 | 孟祥功 | 高娟 | 陈燕 | 孟祥功 |
关联关系 | 本人 | 兄弟姐妹 | 配偶 | 本人 |
变动前持股数(股) | -- | -- | -- | -- |
变动数量(股) | -1,969 | 100 | -260 | -3,750 |
变动比例(‰) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
变动后持股数(股) | 5,906 | -- | -- | 11,250 |
变动原因 | 竞价交易 | 竞价交易 | 竞价交易 | 竞价交易 |
本次变动均价(元) | 22.3 | 15.93 | 14.52 | 12.63 |
变动日期 | 2016-05-06 | 2015-10-15 | 2014-09-11 | 2014-05-26 |
填报日期 | -- | -- | -- | -- |
货币种类 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
|