|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 158,050.8万 | 98,340.17万 | 46,733.7万 | 233,591.17万 |
营业收入 | 158,050.8万 | 98,340.17万 | 46,733.7万 | 233,591.17万 |
二、营业总成本 | 155,808.07万 | 96,811.61万 | 44,958.94万 | 289,310.07万 |
营业成本 | 115,185.65万 | 70,271.39万 | 33,669.52万 | 168,360.19万 |
营业税金及附加 | 849.94万 | 622.8万 | 269.04万 | 1,276.15万 |
销售费用 | 19,221.94万 | 12,041.49万 | 5,115.64万 | 26,614.86万 |
管理费用 | 10,679.5万 | 7,615.28万 | 3,623.15万 | 15,095.05万 |
财务费用 | 6,799.16万 | 4,780.22万 | 2,521.97万 | 10,767.76万 |
资产减值损失 | -- | -- | -824.84万 | 63,573.28万 |
三、其他经营收益 | -0.04万 | -0.01万 | 0.03万 | 0.05万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 480.89万 | 224.42万 | -22.83万 | -5,875.58万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 5,602.45万 | 4,203.75万 | 2,790.25万 | -60,530.27万 |
营业外收入 | 916.75万 | 599.93万 | 158.96万 | 570万 |
营业外支出 | 349.35万 | 282.65万 | 175.54万 | 150.53万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 6,169.85万 | 4,521.03万 | 2,773.67万 | -60,110.81万 |
所得税 | 1,007.5万 | 720.39万 | 586.98万 | -321.53万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 5,162.35万 | 3,800.64万 | 2,186.69万 | -59,789.28万 |
少数股东损益 | 3,148.74万 | 2,317.48万 | 1,130.51万 | 1,830.66万 |
归属于母公司股东的净利润 | 2,013.61万 | 1,483.17万 | 1,056.18万 | -61,619.94万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.74 |
稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.74 |
|