|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
一、营业总收入 | 467,548.43万 | 279,924.84万 | 99,115.4万 | 689,070.24万 |
营业收入 | 467,548.43万 | 279,924.84万 | 99,115.4万 | 689,070.24万 |
二、营业总成本 | 302,713.8万 | 170,288.24万 | 55,767.99万 | 490,451万 |
营业成本 | 267,169.33万 | 147,612.83万 | 46,025.48万 | 429,475.68万 |
营业税金及附加 | 7,026.51万 | 4,205.48万 | 1,678.75万 | 9,597.59万 |
销售费用 | 5,233.02万 | 3,045.37万 | 979.85万 | 9,710.79万 |
管理费用 | 24,144.41万 | 16,061.42万 | 7,470.29万 | 43,366万 |
财务费用 | -1,404.28万 | -928.7万 | -511.2万 | -2,317.71万 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -1,235.47万 |
三、其他经营收益 | 64.29万 | 229.56万 | 499.96万 | -1,245.2万 |
公允价值变动净收益 | -1,679.12万 | 3,542.56万 | -3,443.97万 | 10,049.71万 |
投资净收益 | 21,621.22万 | 10,736.66万 | 3,994.89万 | 24,960.41万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 185,790.4万 | 124,546.83万 | 44,304.71万 | 234,057.44万 |
营业外收入 | 139.04万 | 46.44万 | 15.26万 | 345.51万 |
营业外支出 | 2,671.9万 | 2,264.18万 | 1,288.73万 | 3,670.18万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 183,257.54万 | 122,329.09万 | 43,031.23万 | 230,732.77万 |
所得税 | 45,408.36万 | 30,402.53万 | 10,681.57万 | 57,294.12万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 137,849.18万 | 91,926.56万 | 32,349.66万 | 173,438.65万 |
少数股东损益 | 74.12万 | 41.35万 | 6.26万 | 90.73万 |
归属于母公司股东的净利润 | 137,775.06万 | 91,885.22万 | 32,343.41万 | 173,347.92万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 1.17 | 0.78 | 0.27 | 1.46 |
稀释每股收益 | 1.17 | 0.78 | 0.27 | 1.46 |
|