|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 192,683.15万 | 214,502.62万 | 254,036.25万 | 231,731.04万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3,480.14万 | 2,377.46万 | 2,955.68万 | 1,141.81万 |
应收账款 | 287,027.64万 | 212,031.55万 | 179,781.56万 | 193,270.84万 |
预付账款 | 3,967.45万 | 6,872.14万 | 5,430.6万 | 4,906.28万 |
应收股利 | 46.48万 | 46.48万 | 46.48万 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 42,918.86万 | 35,938.47万 | 28,448.51万 | 26,338.85万 |
存货 | 86,124.85万 | 65,663.06万 | 60,403.64万 | 37,628.02万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4,668.94万 | 4,668.94万 | 4,668.94万 | -- |
其他流动资产 | 51,488.25万 | 14,259.34万 | 17,516.89万 | 17,668.16万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 672,405.74万 | 556,360.05万 | 553,288.54万 | 512,685.01万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 32,618.9万 | 29,898.5万 | 29,898.5万 | 27,798.5万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1,985万 | 2,017.42万 | 2,033.62万 | 2,049.83万 |
长期股权投资 | 31,720.91万 | 29,957.41万 | 28,917.41万 | 30,384.48万 |
长期应收款 | 35,914.28万 | 26,969.66万 | 27,907.99万 | 13,409.53万 |
固定资产 | 115,750.22万 | 103,684.67万 | 105,969.35万 | 89,209.07万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 39,459.43万 | 37,941.02万 | 27,133.63万 | 34,309.89万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 97,589.49万 | 101,352.44万 | 107,072.64万 | 68,705.19万 |
开发支出 | 60,245.27万 | 39,749.89万 | 29,111.78万 | 36,813.2万 |
商誉 | 112,570.94万 | 112,570.94万 | 112,570.94万 | 70,345.73万 |
长期待摊费用 | 3,277.77万 | 1,627.18万 | 1,428.01万 | 1,283.88万 |
递延所得税资产 | 15,943.62万 | 13,436.98万 | 13,472.53万 | 10,535.36万 |
其他非流动资产 | 2,592.58万 | 2,588.8万 | 2,589.3万 | 38,508.54万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 549,668.41万 | 501,794.89万 | 488,105.69万 | 423,353.21万 |
资产总计 | 1,222,074.15万 | 1,058,154.94万 | 1,041,394.24万 | 936,038.21万 |
流动负债 | |
短期借款 | 32,557.41万 | 35,890万 | 30,590万 | 30,090万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23,722.58万 | 16,464.26万 | 29,660.07万 | 16,748.03万 |
应付账款 | 76,299.69万 | 87,234.76万 | 61,669.64万 | 57,837.19万 |
预收账款 | 70,303.78万 | 42,818.03万 | 47,096.52万 | 37,831.47万 |
应付职工薪酬 | 18,356.45万 | 3,321.42万 | 23,048.5万 | 10,531.16万 |
应交税费 | 6,549.42万 | 1,911.5万 | 14,377.01万 | 2,101.19万 |
应付利息 | -- | -- | 120.33万 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 53,458.52万 | 30,900.34万 | 45,536.61万 | 48,425.32万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 281,247.85万 | 218,540.32万 | 252,098.68万 | 203,564.35万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 46,298.68万 | 48,035.58万 | 37,082.84万 | 33,185.99万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,043.9万 | 4,337.6万 | 4,209.19万 | 4,427.86万 |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 95,680.05万 | 79,206.68万 | 67,418.43万 | 61,708.47万 |
负债合计 | 376,927.91万 | 297,747万 | 319,517.11万 | 265,272.83万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 138,869.36万 | 132,649.01万 | 131,548.5万 | 129,549.64万 |
资本公积金 | 521,073.18万 | 442,519.74万 | 412,127万 | 373,615.68万 |
盈余公积金 | 11,124.58万 | 11,124.58万 | 11,124.58万 | 9,886.81万 |
未分配利润 | 154,996.86万 | 158,767.71万 | 151,369.44万 | 132,011.69万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 826,037.14万 | 745,045.9万 | 706,143.87万 | 645,063.81万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 845,146.24万 | 760,407.95万 | 721,877.13万 | 670,765.39万 |
负债及所有者权益总计 | 1,222,074.15万 | 1,058,154.94万 | 1,041,394.24万 | 936,038.21万 |
|