|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
一、营业总收入 | 728,407.51万 | 434,920.13万 | 140,882.05万 | 1,007,868.89万 |
营业收入 | 728,407.51万 | 434,920.13万 | 140,882.05万 | 1,007,868.89万 |
二、营业总成本 | 738,579.4万 | 447,430.95万 | 170,419.34万 | 963,046.07万 |
营业成本 | 391,874.95万 | 235,761.12万 | 76,569.77万 | 544,045.95万 |
营业税金及附加 | 3,256.94万 | 2,520.02万 | 1,040.58万 | 6,729.96万 |
销售费用 | 128,395.89万 | 81,581.44万 | 27,437.68万 | 178,015.61万 |
管理费用 | 48,911.46万 | 32,390.59万 | 18,697.75万 | 70,670.7万 |
财务费用 | 2,758.63万 | 1,529.14万 | 517.39万 | -370.7万 |
资产减值损失 | -27.8万 | -11.3万 | -1.8万 | -701.38万 |
三、其他经营收益 | 83.92万 | 110.87万 | 123.71万 | 47.54万 |
公允价值变动净收益 | 40,221.6万 | 26,616.54万 | 16.62万 | -442.29万 |
投资净收益 | 762.12万 | 644.52万 | 597.13万 | 11,160.06万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 69,882.21万 | 35,806.64万 | -8,561.66万 | 98,796.75万 |
营业外收入 | 6,525.3万 | 3,148.4万 | 1,796.16万 | 7,409.68万 |
营业外支出 | 8,537.26万 | 8,261.94万 | 3,925.94万 | 6,664.35万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 67,870.25万 | 30,693.1万 | -10,691.43万 | 99,542.09万 |
所得税 | 5,845万 | 2,121.76万 | 1,796.57万 | 5,235.04万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 62,025.26万 | 28,571.35万 | -12,488万 | 94,307.05万 |
少数股东损益 | 6,599.26万 | 2,752.42万 | 656.52万 | 12,389.46万 |
归属于母公司股东的净利润 | 55,426万 | 25,818.92万 | -13,144.52万 | 81,917.59万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.25 | 0.12 | -0.06 | 0.4 |
稀释每股收益 | 0.25 | 0.12 | -0.06 | 0.38 |
|