|
股本结构个股查询:
|
项目 |
股本数量(万股)比例 |
总股本 | 129,377.24 |
流通股 | 116,206.84 |
流通A股 | 116,206.84 |
流通B股 | 0 |
境外上市的外资股 | 0 |
流通H股 | -- |
其他 | 0 |
限售流通A股 | 13,170.4 |
发起人持股 | -- |
国有股 | 0 |
境内法人持股 | 0 |
境外法人持股 | 0 |
国有法人持股 | 0 |
自然人持股 | 0 |
募集法人持股 | -- |
员工持股 | -- |
优先股 | -- |
转配股 | -- |
其他未流通 | -- |
已发行未上市公众股 | -- |
配售法人持股 | -- |
战略投资者持股 | -- |
一般法人持股 | -- |
基金持股 | -- |
高管持股 | -- |
|
日期 |
总股本(万股) |
流通A股(万股) |
实际流通A股(万股) |
变动原因 |
2016-08-22 |
129,377.24 |
-- |
116,206.84 |
-- |
2016-06-30 |
129,377.24 |
-- |
109,366.84 |
-- |
2016-04-25 |
128,662.68 |
-- |
113,880.34 |
-- |
2015-12-31 |
128,662.68 |
-- |
90,834.21 |
-- |
2015-08-20 |
128,544.76 |
-- |
90,724.65 |
-- |
|