|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 7,360.2万 | 11,605.36万 | 14,923.4万 | 6,713.24万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 299.39万 | 585.8万 | 465.74万 | 506.96万 |
应收账款 | 28,334.65万 | 25,049.03万 | 26,993.42万 | 30,982.87万 |
预付账款 | 1,421.1万 | 1,069.41万 | 425.97万 | 3,871.86万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2,559万 | 2,375.64万 | 2,285.45万 | 3,166.51万 |
存货 | 27,139.12万 | 25,617.42万 | 23,904.82万 | 24,263.67万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 899.58万 | 823.68万 | 456.38万 | 766.47万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 68,013.04万 | 67,126.34万 | 69,455.18万 | 70,271.58万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 17,090.48万 | 17,160.29万 | 17,241.89万 | 15,057.78万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 5,342.57万 | 3,766.09万 | 2,600.72万 | 2,279.63万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,486.19万 | 4,203.93万 | 3,913.81万 | 3,703.63万 |
开发支出 | 1,076万 | 1,771.02万 | 1,970.29万 | 1,470.96万 |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 565.92万 | 559.64万 | 470.27万 | 627.25万 |
递延所得税资产 | 3,946.15万 | 3,538.57万 | 3,244.64万 | 3,154.29万 |
其他非流动资产 | -- | -- | 160.06万 | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 33,507.3万 | 31,999.52万 | 30,601.7万 | 27,293.53万 |
资产总计 | 101,520.34万 | 99,125.85万 | 100,056.88万 | 97,565.11万 |
流动负债 | |
短期借款 | 3,000万 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2,662.97万 | 3,574.13万 | 3,111.44万 | 3,108.81万 |
应付账款 | 7,407.5万 | 5,635.3万 | 7,134.58万 | 9,090.96万 |
预收账款 | 3,533.27万 | 5,540.26万 | 4,172.74万 | 3,329.92万 |
应付职工薪酬 | 1,062.56万 | 979.22万 | 1,018.18万 | 1,017.06万 |
应交税费 | 523.98万 | 571.13万 | 481.01万 | 238.9万 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 945.28万 | 1,053.52万 | 1,592.55万 | 398.11万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 19,135.57万 | 17,353.56万 | 17,510.51万 | 17,183.76万 |
非流动负债 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 56.32万 | 56.24万 | 49.24万 | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,937.58万 | 2,997.77万 | 3,005.25万 | 2,883.54万 |
负债合计 | 22,073.15万 | 20,351.33万 | 20,515.75万 | 20,067.3万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 22,059.74万 | 22,059.74万 | 22,059.74万 | 22,059.74万 |
资本公积金 | 31,328.23万 | 31,328.23万 | 31,328.23万 | 31,058.28万 |
盈余公积金 | 5,944.5万 | 5,944.5万 | 5,944.5万 | 5,793.91万 |
未分配利润 | 20,003.71万 | 19,308.21万 | 20,056.45万 | 18,468.82万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 79,348.77万 | 78,653.85万 | 79,402.16万 | 77,393.59万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 79,447.19万 | 78,774.52万 | 79,541.13万 | 77,497.81万 |
负债及所有者权益总计 | 101,520.34万 | 99,125.85万 | 100,056.88万 | 97,565.11万 |
|