|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2011-12-31 |
2011-09-30 |
2011-06-30 |
2011-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 21,258.01万 | 16,925.17万 | 12,648.98万 | 8,629.35万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 321.79万 | 101.63万 | 301.86万 | 682.31万 |
应收账款 | 10,554.61万 | 12,771.09万 | 12,056.04万 | 12,337.07万 |
预付账款 | 128.32万 | 285.07万 | 62.89万 | 92万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,408.58万 | 2,199.32万 | 1,390.36万 | 1,882.41万 |
存货 | 9,546.4万 | 9,931.21万 | 8,520.19万 | 9,357.31万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 43,217.71万 | 42,213.48万 | 34,980.33万 | 32,980.45万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14,534.88万 | 15,043.41万 | 15,508.74万 | 16,030.52万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 111.66万 | 131.66万 | 131.66万 | 131.66万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,054.18万 | 1,060.21万 | 1,066.34万 | 1,072.67万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 962.63万 | 999.3万 | 1,035.97万 | 1,072.63万 |
递延所得税资产 | 198.54万 | 200.64万 | 200.64万 | 189.72万 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 16,861.89万 | 17,435.22万 | 17,943.34万 | 18,497.2万 |
资产总计 | 60,079.6万 | 59,648.7万 | 52,923.67万 | 51,477.65万 |
流动负债 | |
短期借款 | 5,000万 | 5,000万 | 2,000万 | 2,000万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,639.69万 | 3,663.29万 | 2,283.38万 | 2,891.52万 |
预收账款 | 11.54万 | 68.49万 | 28万 | 10.92万 |
应付职工薪酬 | 171.63万 | 256.76万 | 128.19万 | 107.22万 |
应交税费 | 4,811.14万 | 4,287.87万 | 4,047.27万 | 2,780.33万 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6,176万 | 6,176万 | 6,176万 | 6,176万 |
其他应付款 | 154.29万 | 149.36万 | 144.89万 | 213.07万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 184万 | 77万 | 77万 | 154万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 11,972.91万 | 13,503.38万 | 8,709.35万 | 8,157.69万 |
非流动负债 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 391万 | 475万 | 475万 | 475万 |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 391万 | 475万 | 475万 | 475万 |
负债合计 | 12,363.91万 | 13,978.38万 | 9,184.35万 | 8,632.69万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 37,360万 | 37,360万 | 37,360万 | 29,888万 |
资本公积金 | 1,044.26万 | 1,044.26万 | 1,044.26万 | 2,538.66万 |
盈余公积金 | 2,757.61万 | 2,043.91万 | 2,043.91万 | 2,043.91万 |
未分配利润 | 6,553.83万 | 5,222.15万 | 3,291.15万 | 8,374.39万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 47,715.69万 | 45,670.32万 | 43,739.32万 | 42,844.96万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 47,715.69万 | 45,670.32万 | 43,739.32万 | 42,844.96万 |
负债及所有者权益总计 | 60,079.6万 | 59,648.7万 | 52,923.67万 | 51,477.65万 |
|