|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2009-12-31 |
2009-09-30 |
2009-06-30 |
2009-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 8,826.3万 | 8,749.3万 | 9,182.96万 | 10,487.2万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 279.54万 | 84.92万 | 46.79万 | 195.33万 |
应收账款 | 10,088.8万 | 11,699.61万 | 11,399.63万 | 11,455.52万 |
预付账款 | 403.8万 | 6,225.39万 | 5,255.7万 | 2,905.43万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 578.56万 | 2,558.74万 | 1,909.86万 | 1,378.9万 |
存货 | 7,535.52万 | 5,861.4万 | 2,268.07万 | 2,726.48万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 3万 | -- | -- |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 27,712.54万 | 35,182.35万 | 30,063.01万 | 29,148.86万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5,037.69万 | 3,084.26万 | 3,202.63万 | 3,336.96万 |
工程物资 | -- | 1,712.36万 | 934.95万 | 934.95万 |
在建工程 | 10,397.51万 | 2,711.23万 | 1,797万 | 2,712.39万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 631.27万 | 635.18万 | 639.28万 | 645.63万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,255.98万 | 1,291.86万 | 1,324.82万 | 216.01万 |
递延所得税资产 | 208.04万 | 221.92万 | 221.92万 | 120.45万 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 17,530.5万 | 9,656.8万 | 8,120.6万 | 7,966.39万 |
资产总计 | 45,243.03万 | 44,839.15万 | 38,183.61万 | 37,115.25万 |
流动负债 | |
短期借款 | 3,000万 | 3,000万 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3,226.26万 | 4,465.89万 | 2,209.25万 | 1,958.97万 |
预收账款 | 30.11万 | 79.64万 | 27.01万 | 26.59万 |
应付职工薪酬 | 376.16万 | 263.87万 | 219.62万 | 241.07万 |
应交税费 | 2,421.06万 | 2,504.68万 | 1,758.17万 | 1,847.65万 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 320万 | 368.82万 | -- | -- |
其他应付款 | 92.45万 | 49.22万 | 108.14万 | 119.96万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 9,146.08万 | 10,363.33万 | 4,322.2万 | 4,194.25万 |
非流动负债 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 6.57万 | 28.57万 | 55.27万 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 640万 | 560万 | 560万 | 560万 |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 640万 | 566.57万 | 588.57万 | 615.27万 |
负债合计 | 9,786.08万 | 10,929.9万 | 4,910.77万 | 4,809.51万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 18,680万 | 18,680万 | 9,340万 | 9,340万 |
资本公积金 | 8,142.66万 | 8,142.66万 | 12,812.66万 | 12,812.66万 |
盈余公积金 | 1,384.3万 | 906.24万 | 906.24万 | 906.24万 |
未分配利润 | 7,250.01万 | 6,180.36万 | 10,213.94万 | 9,246.83万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 35,456.96万 | 33,909.25万 | 33,272.84万 | 32,305.73万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 35,456.96万 | 33,909.25万 | 33,272.84万 | 32,305.73万 |
负债及所有者权益总计 | 45,243.03万 | 44,839.15万 | 38,183.61万 | 37,115.25万 |
|