|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
一、营业总收入 | 33,811.28万 | 21,459.39万 | 33,501.92万 | 21,332.7万 |
营业收入 | 33,811.28万 | 21,459.39万 | 33,501.92万 | 21,332.7万 |
二、营业总成本 | 31,483.23万 | 19,931.82万 | 31,513.52万 | 20,101.7万 |
营业成本 | 7,400.79万 | 5,118.43万 | 10,035.78万 | 6,846.27万 |
营业税金及附加 | 728.13万 | 459.82万 | 764.47万 | 483.45万 |
销售费用 | 18,108.3万 | 11,051.1万 | 16,341.89万 | 9,772.3万 |
管理费用 | 5,053.56万 | 3,207.28万 | 4,193.71万 | 2,852.99万 |
财务费用 | 192.45万 | 95.18万 | 119.67万 | 88.7万 |
资产减值损失 | -- | -- | 57.99万 | 57.99万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 104.05万 | 70.74万 | 90.71万 | 91.55万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 2,356.41万 | 1,489.25万 | 2,081.64万 | 1,329.42万 |
营业外收入 | 189.27万 | 186.63万 | 67.53万 | 66.98万 |
营业外支出 | 0.01万 | 0.01万 | 0.92万 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 2,545.67万 | 1,675.88万 | 2,148.26万 | 1,396.4万 |
所得税 | 473.72万 | 285.92万 | 445.7万 | 256.42万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,071.95万 | 1,389.96万 | 1,702.56万 | 1,139.98万 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 2,071.95万 | 1,389.96万 | 1,702.56万 | 1,139.98万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|