|
股本结构个股查询:
|
项目 |
股本数量(万股)比例 |
总股本 | 45,228 |
流通股 | 28,704.29 |
流通A股 | 28,704.29 |
流通B股 | 0 |
境外上市的外资股 | 0 |
流通H股 | -- |
其他 | 0 |
限售流通A股 | 16,523.71 |
发起人持股 | -- |
国有股 | 0 |
境内法人持股 | 5,379.65 |
境外法人持股 | 0 |
国有法人持股 | 0 |
自然人持股 | 11,082.56 |
募集法人持股 | -- |
员工持股 | -- |
优先股 | -- |
转配股 | -- |
其他未流通 | -- |
已发行未上市公众股 | -- |
配售法人持股 | -- |
战略投资者持股 | -- |
一般法人持股 | -- |
基金持股 | -- |
高管持股 | -- |
|
日期 |
总股本(万股) |
流通A股(万股) |
实际流通A股(万股) |
变动原因 |
2016-06-30 |
45,228 |
-- |
28,704.29 |
-- |
2016-06-27 |
45,228 |
-- |
28,704.29 |
-- |
2016-06-17 |
30,152 |
-- |
19,136.19 |
-- |
2016-04-14 |
29,852.08 |
-- |
18,829.07 |
-- |
2016-03-04 |
26,265.65 |
-- |
18,829.07 |
-- |
|