|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 2,762,788.52万 | 1,824,866.76万 | 970,514.82万 | 3,066,337.43万 |
营业收入 | 2,762,788.52万 | 1,824,866.76万 | 970,514.82万 | 3,066,337.43万 |
二、营业总成本 | 2,500,513.24万 | 1,638,616.65万 | 864,968万 | 2,787,172.94万 |
营业成本 | 1,869,321.94万 | 1,216,320.76万 | 632,302.21万 | 2,177,470.54万 |
营业税金及附加 | 14,374.73万 | 10,556.86万 | 6,769.28万 | 17,095.31万 |
销售费用 | 457,280.64万 | 305,372.75万 | 185,888.25万 | 429,735.57万 |
管理费用 | 77,329.53万 | 52,665.76万 | 20,651.17万 | 78,517.09万 |
财务费用 | 10,983.69万 | 6,833.6万 | 3,610.46万 | 8,648.42万 |
资产减值损失 | 421.63万 | 421.63万 | -- | 5,101.88万 |
三、其他经营收益 | -239.8万 | -751.83万 | -3,203.29万 | -2,242.62万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 876.39万 | 805.71万 | 120万 | 3,476.17万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 278,599.64万 | 200,737.74万 | 112,660.93万 | 290,957.07万 |
营业外收入 | 990.44万 | 416.32万 | 254.24万 | 157.56万 |
营业外支出 | 2,528.02万 | 1,643.74万 | 417.52万 | 3,860.2万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 277,062.06万 | 199,510.33万 | 112,497.64万 | 287,254.43万 |
所得税 | 46,597.36万 | 33,191.29万 | 18,715.62万 | 47,737.46万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 230,464.7万 | 166,319.04万 | 93,782.02万 | 239,516.96万 |
少数股东损益 | 9,153.29万 | 6,690.7万 | 3,057.56万 | 12,794.04万 |
归属于母公司股东的净利润 | 221,311.41万 | 159,628.34万 | 90,724.46万 | 226,722.92万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 1.26 | 0.91 | 0.62 | 1.55 |
稀释每股收益 | 1.26 | 0.91 | 0.62 | 1.55 |
|