|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 131,213.84万 | 79,967.63万 | 41,537.7万 | 169,415.86万 |
营业收入 | 131,213.84万 | 79,967.63万 | 41,537.7万 | 169,415.86万 |
二、营业总成本 | 176,342.69万 | 111,953.04万 | 53,140.68万 | 317,420.17万 |
营业成本 | 99,113.89万 | 61,974.32万 | 30,919.55万 | 147,086.67万 |
营业税金及附加 | 3,918.11万 | 2,960.29万 | 1,700.41万 | 13,389.22万 |
销售费用 | 2,542.01万 | 1,306.88万 | 637.52万 | 5,197.37万 |
管理费用 | 13,923.44万 | 9,680.98万 | 4,544.96万 | 23,272.42万 |
财务费用 | 56,845.24万 | 36,030.58万 | 15,468.08万 | 57,609.4万 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 70,865.09万 |
三、其他经营收益 | -6.14万 | -2.62万 | -1.01万 | -8,025.39万 |
公允价值变动净收益 | 225.26万 | -496.78万 | -67.33万 | -14,705.82万 |
投资净收益 | 19,183.13万 | 5,966.6万 | 5,981.89万 | 9,545.46万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | -26,040.26万 | -27,206.42万 | -5,647.1万 | -152,533.7万 |
营业外收入 | 497.53万 | 338.07万 | 184.18万 | 576.8万 |
营业外支出 | 16,677.34万 | 10,327.38万 | 3,959.57万 | 11,828.68万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | -42,220.07万 | -37,195.74万 | -9,422.49万 | -163,785.58万 |
所得税 | 3,818.33万 | 2,733万 | 1,206.25万 | 1,675.37万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | -46,038.41万 | -39,928.73万 | -10,628.74万 | -165,460.94万 |
少数股东损益 | -2,040.07万 | -2,170.45万 | -406.18万 | -9,056.24万 |
归属于母公司股东的净利润 | -43,998.33万 | -37,758.29万 | -10,222.55万 | -156,404.7万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | -0.24 | -0.21 | -0.06 | -0.87 |
稀释每股收益 | -0.24 | -0.21 | -0.06 | -0.87 |
|