|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
一、营业总收入 | 478,484.29万 | 290,519.5万 | 734,543.11万 | 463,654.53万 |
营业收入 | 478,484.29万 | 290,519.5万 | 734,543.11万 | 463,654.53万 |
二、营业总成本 | 502,537.46万 | 307,842.19万 | 761,225.41万 | 479,639.06万 |
营业成本 | 359,336.24万 | 207,819.6万 | 605,728.12万 | 375,305.25万 |
营业税金及附加 | 2,016.54万 | 1,604.48万 | 2,257.96万 | 1,583.83万 |
销售费用 | 31,771.13万 | 23,426.74万 | 37,075.03万 | 27,590.91万 |
管理费用 | 76,269.33万 | 52,786.05万 | 77,526.84万 | 53,771.12万 |
财务费用 | 27,615.78万 | 18,503.19万 | 30,931.39万 | 19,943.34万 |
资产减值损失 | -3,807.53万 | 835.37万 | 3,111.59万 | 1,444.61万 |
三、其他经营收益 | 32,815.33万 | 414.38万 | -8,993.91万 | -2,103.3万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -18.15万 | -18.75万 |
投资净收益 | 20,510.69万 | 19,207.83万 | 26,236.94万 | 19,172.85万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -108.5万 | -22.68万 |
四、营业利润 | -3,345.73万 | 5,660.29万 | 3,812.55万 | 6,968.35万 |
营业外收入 | 22,618.9万 | 2,114.17万 | 3,661.76万 | 2,559.39万 |
营业外支出 | 498.99万 | 204.86万 | 167.4万 | 93.22万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 18,774.17万 | 7,569.6万 | 7,306.91万 | 9,434.52万 |
所得税 | 6,666.64万 | 4,079.08万 | 5,319.7万 | 3,234.35万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 12,107.53万 | 3,490.53万 | 1,987.21万 | 6,200.17万 |
少数股东损益 | 5,279.18万 | 2,373.15万 | 15,517.87万 | 9,733.08万 |
归属于母公司股东的净利润 | 6,828.35万 | 1,117.37万 | -13,530.67万 | -3,532.92万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.05 | 0.01 | -0.1 | -0.02 |
稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 | -0.1 | -0.02 |
|