|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 628,199.95万 | 389,423.19万 | 205,110.18万 | 776,261.65万 |
营业收入 | 628,199.95万 | 389,423.19万 | 205,110.18万 | 776,261.65万 |
二、营业总成本 | 581,727.2万 | 366,429.51万 | 197,350.6万 | 757,397.4万 |
营业成本 | 487,493.83万 | 306,041.1万 | 163,754.83万 | 647,478.67万 |
营业税金及附加 | 2,833.36万 | 2,226.83万 | 1,087.66万 | 2,059.11万 |
销售费用 | 41,638.4万 | 26,791.58万 | 13,533.23万 | 46,073.59万 |
管理费用 | 14,542.85万 | 9,441.96万 | 4,978.75万 | 16,569.66万 |
财务费用 | 814.94万 | 74.3万 | 904.81万 | 3,217.48万 |
资产减值损失 | -1,136.11万 | -684.56万 | 126.76万 | 1,481.73万 |
三、其他经营收益 | -2,469.63万 | -450.9万 | 1,017.93万 | -3,450.88万 |
公允价值变动净收益 | 1,182.47万 | -67.17万 | 335.67万 | 51.51万 |
投资净收益 | 810.88万 | 521.88万 | 126.97万 | 489.51万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 54,039.36万 | 27,295.56万 | 11,990.79万 | 29,741.53万 |
营业外收入 | 678.8万 | 640.97万 | 184.66万 | 418.48万 |
营业外支出 | 321.48万 | 226.97万 | 97.61万 | 308.89万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 54,396.69万 | 27,709.57万 | 12,077.84万 | 29,851.12万 |
所得税 | 5,681.13万 | 2,271.88万 | 789.96万 | -1,765.66万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 48,715.55万 | 25,437.69万 | 11,287.88万 | 31,616.78万 |
少数股东损益 | -1,029.23万 | -322.7万 | -465.23万 | -1,177.85万 |
归属于母公司股东的净利润 | 49,744.79万 | 25,760.39万 | 11,753.11万 | 32,794.63万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.48 | 0.25 | 0.11 | 0.32 |
稀释每股收益 | 0.46 | 0.24 | 0.11 | 0.3 |
|