|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 981,710.26万 | 603,846.15万 | 1,256,491.07万 | 951,239.02万 |
营业收入 | 981,710.26万 | 603,846.15万 | 1,256,491.07万 | 951,239.02万 |
二、营业总成本 | 776,277.14万 | 483,171.79万 | 968,250.46万 | 722,618.56万 |
营业成本 | 642,166.41万 | 402,826.55万 | 812,756.39万 | 607,923.68万 |
营业税金及附加 | 11,732.92万 | 7,484.05万 | 17,982.43万 | 14,061.28万 |
销售费用 | 41,320.26万 | 19,194.92万 | 38,035.2万 | 25,473.7万 |
管理费用 | 49,422.74万 | 34,970.55万 | 58,764.16万 | 41,808.7万 |
财务费用 | 2,311.68万 | 829.42万 | 3,624.25万 | 3,238.48万 |
资产减值损失 | -- | -- | 529.88万 | 324.09万 |
三、其他经营收益 | 136.91万 | -8.2万 | 123.41万 | 157.33万 |
公允价值变动净收益 | -582万 | -551.17万 | 348.56万 | 27.87万 |
投资净收益 | 4,513.77万 | 3,897.46万 | 8,279.75万 | 5,929.72万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 212,138.52万 | 126,676.93万 | 302,983.44万 | 237,616.25万 |
营业外收入 | 3,066.09万 | 1,760.16万 | 5,305.69万 | 3,228.41万 |
营业外支出 | 195,269.5万 | 186,332.05万 | 26,764.6万 | 6,546.85万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 19,935.11万 | -57,894.96万 | 281,524.52万 | 234,297.81万 |
所得税 | 20,012.36万 | 10,653.17万 | 33,457.59万 | 28,932.38万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | -77.26万 | -68,548.14万 | 248,066.93万 | 205,365.43万 |
少数股东损益 | 1,006.28万 | 595.73万 | 1,468.91万 | 1,060.71万 |
归属于母公司股东的净利润 | -1,083.54万 | -69,143.87万 | 246,598.02万 | 204,304.72万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | -0.01 | -0.41 | 1.46 | 1.16 |
稀释每股收益 | -0.01 | -0.41 | 1.46 | 1.16 |
|