|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | -- | -- | -- | -- |
营业收入 | 1,735,755.11万 | 1,194,150.43万 | 683,919.44万 | 1,527,037.3万 |
二、营业总成本 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 919,271.7万 | 590,116.1万 | 281,955.84万 | 921,794.38万 |
营业税金及附加 | 10,005.98万 | 6,514.43万 | 3,052.4万 | 10,588.39万 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 685,981.58万 | 462,462.35万 | 252,361.12万 | 762,147.34万 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | 17.81万 | 5.2万 | 3.11万 |
三、其他经营收益 | 79,119.38万 | 75,387.48万 | 84,301.19万 | -94,522.86万 |
公允价值变动净收益 | 101,234.1万 | 103,988.75万 | 219,679.78万 | -229,170.79万 |
投资净收益 | 443,285.3万 | 318,325.66万 | 140,180.55万 | 335,769.41万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | 576.24万 | 84.84万 | -657.98万 | -2,098.77万 |
四、营业利润 | 816,483.4万 | 604,034.33万 | 401,963.6万 | 605,242.92万 |
营业外收入 | 1,078.41万 | 1,080.45万 | 129.4万 | 951.04万 |
营业外支出 | 41,898.1万 | 40,329.16万 | 177.55万 | 5,760.14万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 775,663.71万 | 564,785.62万 | 401,915.45万 | 600,433.82万 |
所得税 | 169,301.86万 | 120,809.27万 | 84,500.56万 | 137,229.32万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 606,361.85万 | 443,976.35万 | 317,414.89万 | 463,204.5万 |
少数股东损益 | 44,796.11万 | 29,974.64万 | 25,499.89万 | 33,191.87万 |
归属于母公司股东的净利润 | 561,565.74万 | 414,001.71万 | 291,915万 | 430,012.63万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.56 |
稀释每股收益 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.56 |
|