|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 74,479.77万 | 73,491.34万 | 69,592.2万 | 57,127.44万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | 0.52万 | 20.73万 | 66.12万 |
预付账款 | 2,313.67万 | 1,356.27万 | 1,959.61万 | 747.92万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 191.31万 | 1,454.73万 | 482.69万 | 12,867.28万 |
存货 | 2,529.94万 | 2,336.38万 | 3,014.35万 | 2,815.7万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 305.19万 | -- | -- | -- |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 79,819.89万 | 78,639.23万 | 75,069.59万 | 73,624.47万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 33,149.99万 | 33,685.07万 | 33,912.89万 | 34,025.87万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 21,208.69万 | 21,607.63万 | 22,070.94万 | 22,468.47万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 636.66万 | 544.42万 | 544.42万 | 544.42万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 588.83万 | 593.07万 | 577.56万 | 601.35万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.27万 | 13.42万 | 14.57万 | 15.72万 |
递延所得税资产 | 24.19万 | 30.2万 | 30.2万 | 30.2万 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 55,620.63万 | 56,473.82万 | 57,150.58万 | 57,686.03万 |
资产总计 | 135,440.52万 | 135,113.05万 | 132,220.17万 | 131,310.5万 |
流动负债 | |
短期借款 | 10,000万 | 11,500万 | 11,500万 | 11,500万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4,672.36万 | 2,810.18万 | 2,505.48万 | 3,173.3万 |
预收账款 | 3.56万 | 38.79万 | 38.79万 | 38.79万 |
应付职工薪酬 | 4.13万 | 5万 | 5万 | 5万 |
应交税费 | 1,890.96万 | 667.7万 | 523.57万 | 331.28万 |
应付利息 | 17.22万 | 24.48万 | 23.62万 | 26.19万 |
应付股利 | 38,819,933.21万 | 2,327,766.13万 | 2,327,766.13万 | 2,327,766.13万 |
其他应付款 | 1,681.33万 | 2,388.3万 | 1,890.88万 | 1,535.47万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 22,151.56万 | 17,667.22万 | 16,720.1万 | 16,842.8万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 430万 | 430万 | 430万 | 430万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 101.4万 | 101.4万 | 101.4万 | 101.4万 |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 531.4万 | 531.4万 | 531.4万 | 531.4万 |
负债合计 | 22,682.97万 | 18,198.63万 | 17,251.51万 | 17,374.2万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 26,375.85万 | 26,375.85万 | 26,375.85万 | 26,375.85万 |
资本公积金 | 2,396.78万 | 2,396.78万 | 2,396.78万 | 2,396.78万 |
盈余公积金 | 5,103.53万 | 3,853.99万 | 3,853.99万 | 3,853.99万 |
未分配利润 | 42,450.11万 | 45,302.31万 | 44,840.22万 | 44,664.92万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 76,326.28万 | 77,928.93万 | 77,466.84万 | 77,291.54万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 112,757.55万 | 116,914.42万 | 114,968.67万 | 113,936.29万 |
负债及所有者权益总计 | 135,440.52万 | 135,113.05万 | 132,220.17万 | 131,310.5万 |
|