|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2004-12-31 |
2004-09-30 |
2004-06-30 |
2004-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 6,145.98万 | 9,195.82万 | 4,296.86万 | 5,337.41万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0万 |
应收账款 | 1,451.45万 | -- | 6,200.16万 | 2,457.58万 |
预付账款 | 4,353.53万 | 7,505.26万 | 7,684.11万 | 8,293.25万 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0万 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0万 |
其他应收款 | 6,625.28万 | 3,760.91万 | 4,182.69万 | 6,190.2万 |
存货 | 2,101.02万 | 1,561.28万 | 1,624.32万 | 1,720.8万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 0万 | 21.78万 | 28.71万 | 8.65万 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | -- | 0万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 20,677.25万 | 24,289.67万 | 19,864.17万 | 23,489.03万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,126.65万 | 6,024.21万 | 6,126.65万 | 6,232.36万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0万 | -- | 28,069.2万 | 28,477.65万 |
工程物资 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
在建工程 | 26,903.99万 | 26,913.9万 | 7,912.13万 | 3,482万 |
固定资产清理 | 0万 | -- | -- | 0万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6,244.66万 | 6,382.65万 | 4,288.89万 | 4,307.5万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0万 | 0.46万 | 1.82万 | 3.19万 |
递延所得税资产 | -- | 0万 | 0万 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 85,423.77万 | 89,402.74万 | 66,262.86万 | 65,991.73万 |
流动负债 | |
短期借款 | 15,300万 | 15,500万 | 18,500万 | 22,000万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0万 | 0万 | -- | 0万 |
应付账款 | 506.21万 | 116.7万 | 117.32万 | 160.79万 |
预收账款 | 133.05万 | 155.28万 | 140.06万 | 151.01万 |
应付职工薪酬 | -- | 3.03万 | 2.33万 | 2.33万 |
应交税费 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0万 | 0万 | 365,204.24万 | 0万 |
其他应付款 | 3,574.84万 | 8,428.88万 | 2,488.86万 | 318.36万 |
预提费用 | 2.45万 | 51.88万 | 61.35万 | 52.41万 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | 0万 |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | -- | 0万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 19,244.89万 | 24,185.01万 | 21,491.73万 | 22,586.7万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 430万 | 430万 | 430万 | 430万 |
应付债券 | -- | 0万 | -- | 0万 |
长期应付款 | -- | 0万 | -- | 0万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0万 | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | -- | 0万 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 19,706.4万 | 24,615.01万 | 21,921.73万 | 23,016.7万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 17,583.9万 | 17,583.9万 | 17,583.9万 | 17,583.9万 |
资本公积金 | 7,063.4万 | 6,886.61万 | 6,884.84万 | 6,884.84万 |
盈余公积金 | 4,991.01万 | 4,285.39万 | 4,285.39万 | 4,285.39万 |
未分配利润 | 15,538.03万 | 15,887.48万 | 15,040.74万 | 13,632.77万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 45,176.34万 | 44,643.37万 | 43,794.86万 | 41,798.76万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 45,176.34万 | 44,643.37万 | 43,794.86万 | 42,386.9万 |
负债及所有者权益总计 | 85,423.77万 | 89,402.74万 | 66,262.86万 | 65,991.73万 |
|