|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 237,848.44万 | 156,491.01万 | 77,699.28万 | 285,805.86万 |
营业收入 | 237,848.44万 | 156,491.01万 | 77,699.28万 | 285,805.86万 |
二、营业总成本 | 230,988.47万 | 151,926.83万 | 75,895.78万 | 278,065.29万 |
营业成本 | 186,661.31万 | 123,773.67万 | 61,388.48万 | 226,737.41万 |
营业税金及附加 | 1,114.33万 | 860.99万 | 520.53万 | 1,598.57万 |
销售费用 | 32,094.51万 | 19,962.9万 | 10,135.49万 | 36,092.34万 |
管理费用 | 9,327.86万 | 6,028.15万 | 3,350.56万 | 10,204.56万 |
财务费用 | -812.5万 | -488.55万 | -210.45万 | -749.43万 |
资产减值损失 | -226.78万 | -226.78万 | -- | 404.49万 |
三、其他经营收益 | 891.92万 | 840.34万 | 1,105.05万 | -1,694.29万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 104.73万 | 82.6万 | -- | 126.19万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 7,786.8万 | 5,446.24万 | 1,824.06万 | 8,659.1万 |
营业外收入 | 70.6万 | 66.16万 | 26.25万 | 125.8万 |
营业外支出 | 0.31万 | 0.31万 | 0.31万 | 258.41万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 7,857.08万 | 5,512.09万 | 1,850万 | 8,526.49万 |
所得税 | 1,043.77万 | 720.94万 | 204.73万 | 1,343.06万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 6,813.31万 | 4,791.15万 | 1,645.26万 | 7,183.42万 |
少数股东损益 | 173.29万 | 167.69万 | 19.4万 | 95.01万 |
归属于母公司股东的净利润 | 6,640.02万 | 4,623.46万 | 1,625.86万 | 7,088.41万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.21 |
稀释每股收益 | 0.2 | 0.14 | 0.05 | 0.21 |
|