|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 27,874.53万 | 25,586.04万 | 19,773.73万 | 109,119.92万 |
营业收入 | 27,874.53万 | 25,586.04万 | 19,773.73万 | 109,119.92万 |
二、营业总成本 | 16,929.96万 | 15,808.62万 | 12,267.29万 | 83,307.79万 |
营业成本 | 11,642.59万 | 11,428.37万 | 8,961.8万 | 59,848.94万 |
营业税金及附加 | 501.73万 | 501.73万 | 419.82万 | 1,319.27万 |
销售费用 | 411.71万 | 326.88万 | 262.55万 | 1,847.02万 |
管理费用 | 1,981.79万 | 1,453.28万 | 1,131.8万 | 4,068.55万 |
财务费用 | 1,420.17万 | 1,419.93万 | 614.95万 | -426.74万 |
资产减值损失 | -1,914.85万 | -1,449.1万 | 312.45万 | 14,523.59万 |
三、其他经营收益 | -2.16万 | -1.56万 | -7.66万 | -6.91万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 241.89万 |
投资净收益 | -- | -- | -- | 1,928.14万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 9,029.72万 | 8,328.33万 | 7,506.44万 | 28,793.13万 |
营业外收入 | 16.91万 | 3.04万 | 2.5万 | 151.93万 |
营业外支出 | 25.54万 | 25.36万 | 16.54万 | 5,632.69万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 9,021.08万 | 8,306万 | 7,492.4万 | 23,312.36万 |
所得税 | 2,005.07万 | 1,798.87万 | 1,620.37万 | 8,225.61万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 7,016.01万 | 6,507.13万 | 5,872.03万 | 15,086.75万 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 7,016.01万 | 6,507.13万 | 5,872.03万 | 15,086.75万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
|