|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2005-12-31 |
2005-09-30 |
2005-06-30 |
2005-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 58,058.19万 | 50,944.65万 | 41,428.79万 | 39,653.58万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 408.5万 | 3,428.29万 | 206.82万 | 1,497.73万 |
应收账款 | 17,805.87万 | 21,159.55万 | 22,972.78万 | 25,710.12万 |
预付账款 | 23,476.75万 | 13,128.43万 | 11,226.06万 | 11,395.42万 |
应收股利 | -- | -- | 0万 | 0万 |
应收利息 | -- | -- | 0万 | 0万 |
其他应收款 | 9,699万 | 7,114万 | 1,977.56万 | 12,601.1万 |
存货 | 34,262.14万 | 34,476.77万 | 43,028.85万 | 42,527.33万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 86.07万 | 225.99万 | 388.45万 | 204.52万 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | 0万 | 0万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 145,225.45万 | 132,666.55万 | 123,195.1万 | 136,148.97万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,184.67万 | 2,255.49万 | 2,246.02万 | 2,376.94万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 48,029.97万 | 45,758.46万 | 44,877.71万 | 45,478.47万 |
工程物资 | -- | -- | 0万 | 0万 |
在建工程 | 73.43万 | 3,361.79万 | 3,230.85万 | 3,140.88万 |
固定资产清理 | -- | 1万 | 1万 | 1.6万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15,924.06万 | 18,923.23万 | 19,724.67万 | 11,746.49万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 48.81万 | 47.61万 | 163.83万 | 115.65万 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 0万 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 211,486.39万 | 203,014.14万 | 193,439.18万 | 199,008.99万 |
流动负债 | |
短期借款 | 31,451万 | 31,922万 | 26,076万 | 34,297万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 82,989.04万 | 68,878.93万 | 60,605.17万 | 60,201.03万 |
应付账款 | 45,053.33万 | 47,767.34万 | 47,716.09万 | 50,686.69万 |
预收账款 | 396.91万 | 485.39万 | 689.84万 | 335.8万 |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 329.84万 |
应交税费 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5,929,313.66万 | 5,889,263.66万 | 6,021,309.97万 | 6,021,309.97万 |
其他应付款 | 5,446.98万 | 7,075.13万 | 13,626.32万 | 8,136.83万 |
预提费用 | 27.63万 | 102.33万 | 82.98万 | 31.1万 |
预计负债 | -- | -- | 0万 | 0万 |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | 0万 | 0万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 168,941.17万 | 160,503.97万 | 153,357.86万 | 158,005.61万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 2,832.6万 | 3,686.65万 | 867.49万 | 1,954.06万 |
应付债券 | -- | -- | 0万 | 0万 |
长期应付款 | -- | -- | 0万 | 0万 |
专项应付款 | 18.66万 | 22.54万 | 22.54万 | 22.54万 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0万 |
递延收益-非流动负债 | -- | 603.64万 | 637.19万 | 660.08万 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 171,792.43万 | 164,213.16万 | 154,247.89万 | 159,982.21万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 10,985.28万 | 10,985.28万 | 10,985.28万 | 10,985.28万 |
资本公积金 | 9,910.93万 | 9,910.93万 | 9,910.93万 | 9,910.93万 |
盈余公积金 | 5,740.77万 | 5,462.38万 | 5,462.38万 | 5,462.38万 |
未分配利润 | 6,623.44万 | 6,176.77万 | 5,956.82万 | 5,756.94万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | 0万 | 0万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 33,260.43万 | 32,535.37万 | 32,315.42万 | 32,115.54万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 33,260.43万 | 32,535.37万 | 32,315.42万 | 32,115.54万 |
负债及所有者权益总计 | 211,486.39万 | 203,014.14万 | 193,439.18万 | 199,008.99万 |
|