|
资产负债表个股查询:
报告期 |
1998-12-31 |
1998-06-30 |
|
|
流动资产 | |
货币资金 | 2,560.42万 | 2,232.89万 | | |
交易性金融资产 | -- | -- | | |
应收票据 | 0万 | 0万 | | |
应收账款 | 10,501.5万 | 10,001.87万 | | |
预付账款 | 22.5万 | 35.13万 | | |
应收股利 | 35.4万 | 0万 | | |
应收利息 | 0万 | 0万 | | |
其他应收款 | 3,862.82万 | 2,521.22万 | | |
存货 | 17,274.36万 | 16,335.8万 | | |
消耗性生物资产 | -- | -- | | |
待摊费用 | 417.76万 | 815.54万 | | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | | |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | | |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | | |
流动资产合计 | 34,938万 | 32,172.97万 | | |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | | |
持有至到期投资 | -- | -- | | |
投资性房地产 | -- | -- | | |
长期股权投资 | -- | -- | | |
长期应收款 | -- | -- | | |
固定资产 | 9,321.05万 | 8,071.6万 | | |
工程物资 | 0万 | 0万 | | |
在建工程 | 2,157.72万 | 2,531.57万 | | |
固定资产清理 | 67.74万 | 4.33万 | | |
生产性生物资产 | -- | -- | | |
油气资产 | -- | -- | | |
无形资产 | 1,129.18万 | 1,145.35万 | | |
开发支出 | -- | -- | | |
商誉 | -- | -- | | |
长期待摊费用 | 106.31万 | 164.7万 | | |
递延所得税资产 | -- | -- | | |
其他非流动资产 | -- | -- | | |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | | |
非流动资产合计 | -- | -- | | |
资产总计 | 48,081.23万 | 44,416.18万 | | |
流动负债 | |
短期借款 | 13,570.27万 | 16,640万 | | |
交易性金融负债 | -- | -- | | |
应付票据 | 0万 | 0万 | | |
应付账款 | 7,194.09万 | 7,004.1万 | | |
预收账款 | 0万 | 0万 | | |
应付职工薪酬 | 465.38万 | 461万 | | |
应交税费 | -- | -- | | |
应付利息 | -- | -- | | |
应付股利 | 7,840,921.24万 | 7,840,921.24万 | | |
其他应付款 | 1,448.08万 | 3,851.67万 | | |
预提费用 | 8.26万 | 2.7万 | | |
预计负债 | -- | -- | | |
递延收益-流动负债 | -- | -- | | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | | |
应付短期债券 | -- | -- | | |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | | |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | | |
流动负债合计 | 24,285.02万 | 28,957.15万 | | |
非流动负债 | |
长期借款 | 7,614万 | 557万 | | |
应付债券 | 0万 | 0万 | | |
长期应付款 | 0万 | 0万 | | |
专项应付款 | -- | -- | | |
递延所得税负债 | -- | -- | | |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 155万 | | |
其他非流动负债 | -- | -- | | |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | | |
非流动负债合计 | -- | -- | | |
负债合计 | 31,879.21万 | 30,191.48万 | | |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 7,605.52万 | 7,605.52万 | | |
资本公积金 | 2,177.26万 | 2,177.26万 | | |
盈余公积金 | 3,951.65万 | 3,433.23万 | | |
未分配利润 | 2,467.59万 | 1,008.7万 | | |
库存股 | -- | -- | | |
外币报表折算差额 | -- | -- | | |
未确认的投资损失 | -- | -- | | |
少数股东权益 | -- | -- | | |
归属于母公司股东权益合计 | 16,202.02万 | 14,224.71万 | | |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | | |
所有者权益合计 | 16,202.02万 | 14,224.71万 | | |
负债及所有者权益总计 | 48,081.23万 | 44,416.18万 | | |
|