|
资产负债表个股查询:
报告期 |
1998-12-31 |
1998-06-30 |
|
|
流动资产 | |
货币资金 | 1,655.62万 | 332.89万 | | |
交易性金融资产 | -- | -- | | |
应收票据 | 0万 | 0万 | | |
应收账款 | 1,279.16万 | 609.74万 | | |
预付账款 | 968.74万 | 820.33万 | | |
应收股利 | 0万 | 0万 | | |
应收利息 | 0万 | 0万 | | |
其他应收款 | 10,843.73万 | 2,808.55万 | | |
存货 | 1,792.88万 | 4,005.44万 | | |
消耗性生物资产 | -- | -- | | |
待摊费用 | 79.24万 | 850.33万 | | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | | |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | | |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | | |
流动资产合计 | 16,619.38万 | 9,423.66万 | | |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | | |
持有至到期投资 | -- | -- | | |
投资性房地产 | -- | -- | | |
长期股权投资 | -- | -- | | |
长期应收款 | -- | -- | | |
固定资产 | 40,521.36万 | 35,174.44万 | | |
工程物资 | 0万 | 0万 | | |
在建工程 | 1,636.81万 | 1,640.35万 | | |
固定资产清理 | 0万 | 0万 | | |
生产性生物资产 | -- | -- | | |
油气资产 | -- | -- | | |
无形资产 | 3,116.99万 | 1,785.81万 | | |
开发支出 | -- | -- | | |
商誉 | -- | -- | | |
长期待摊费用 | 954.56万 | 895.26万 | | |
递延所得税资产 | -- | -- | | |
其他非流动资产 | -- | -- | | |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | | |
非流动资产合计 | -- | -- | | |
资产总计 | 73,077.79万 | 60,232.8万 | | |
流动负债 | |
短期借款 | 11,801.33万 | 11,762.38万 | | |
交易性金融负债 | -- | -- | | |
应付票据 | 0万 | 501.25万 | | |
应付账款 | 1,110.92万 | 832.35万 | | |
预收账款 | 1,781.27万 | 296.32万 | | |
应付职工薪酬 | 20万 | 42万 | | |
应交税费 | -- | -- | | |
应付利息 | -- | -- | | |
应付股利 | 5,024,066.21万 | 5,104,066.21万 | | |
其他应付款 | 12,046.55万 | 7,497.97万 | | |
预提费用 | 912.55万 | 1,000万 | | |
预计负债 | -- | -- | | |
递延收益-流动负债 | -- | -- | | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | | |
应付短期债券 | -- | -- | | |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | | |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | | |
流动负债合计 | 28,116.94万 | 21,656.35万 | | |
非流动负债 | |
长期借款 | 0万 | 0万 | | |
应付债券 | 0万 | 0万 | | |
长期应付款 | 14,376.29万 | 14,435.77万 | | |
专项应付款 | -- | -- | | |
递延所得税负债 | -- | -- | | |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | | |
其他非流动负债 | -- | -- | | |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | | |
非流动负债合计 | -- | -- | | |
负债合计 | 42,227.6万 | 35,763.51万 | | |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 20,134.54万 | 20,134.54万 | | |
资本公积金 | 18,605.2万 | 16,673.66万 | | |
盈余公积金 | 1,757.78万 | 1,718.72万 | | |
未分配利润 | -10,125.15万 | -14,543.7万 | | |
库存股 | -- | -- | | |
外币报表折算差额 | -- | -- | | |
未确认的投资损失 | -- | -- | | |
少数股东权益 | -- | -- | | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,894.55万 | 23,497.15万 | | |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | | |
所有者权益合计 | 30,372.37万 | 23,983.22万 | | |
负债及所有者权益总计 | 73,077.79万 | 60,232.8万 | | |
|