|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
一、营业总收入 | 1,741,685.87万 | 1,205,693.83万 | 681,194.09万 | 2,138,469.91万 |
营业收入 | 1,741,685.87万 | 1,205,693.83万 | 681,194.09万 | 2,138,469.91万 |
二、营业总成本 | 1,577,936.75万 | 1,093,007.67万 | 617,766.5万 | 1,971,464.47万 |
营业成本 | 1,285,529.48万 | 884,980.18万 | 495,529.07万 | 1,598,289.37万 |
营业税金及附加 | 9,595.56万 | 6,681.77万 | 3,171.64万 | 13,179.15万 |
销售费用 | 252,123.28万 | 176,970.67万 | 102,660.99万 | 287,284.96万 |
管理费用 | 14,823.06万 | 45,116.31万 | 24,353.29万 | 72,832.31万 |
财务费用 | -41,157.51万 | -23,135.21万 | -6,954.22万 | -7,180.9万 |
资产减值损失 | 4,682.12万 | 2,393.96万 | -994.28万 | 7,059.59万 |
三、其他经营收益 | -4,129.06万 | -1,247.39万 | 51.88万 | -3,934.59万 |
公允价值变动净收益 | -1,209.34万 | -1,007.09万 | 34.28万 | 527.02万 |
投资净收益 | 11,399.05万 | 7,690.27万 | 3,911.33万 | 32,062.35万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 178,713.21万 | 122,229.96万 | 69,222.07万 | 204,886.67万 |
营业外收入 | 1,219.65万 | 736.65万 | 232.58万 | 1,744.87万 |
营业外支出 | 148.77万 | 79.07万 | 17.41万 | 162.05万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 179,784.09万 | 122,887.53万 | 69,437.24万 | 206,469.49万 |
所得税 | 29,561.67万 | 22,541.08万 | 12,497.34万 | 35,627.47万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 150,222.43万 | 100,346.45万 | 56,939.91万 | 170,842.03万 |
少数股东损益 | 15,515.73万 | 10,141.75万 | 5,837.68万 | 20,200.78万 |
归属于母公司股东的净利润 | 134,706.7万 | 90,204.7万 | 51,102.22万 | 150,641.25万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 2.13 | 1.43 | 0.81 | 2.38 |
稀释每股收益 | 2.13 | 1.43 | 0.81 | 2.38 |
|