|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 12,465.81万 | 4,390.79万 | 11,827.49万 | 16,698.99万 |
交易性金融资产 | 11,027.46万 | -- | 5,998.98万 | 13,470.08万 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 316.29万 | 344.51万 | 251.29万 | 6,324.82万 |
预付账款 | 26.28万 | 20.62万 | 48.36万 | 138.32万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 294.05万 | 309.15万 | 296.91万 | 1,224.77万 |
存货 | 3.68万 | 0.65万 | 0.65万 | 1.9万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 38,470.22万 | -- | -- |
其他流动资产 | 12,412.51万 | 24,827.13万 | 23,562.88万 | 23,122.28万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 66,589.4万 | 74,954.41万 | 73,551.61万 | 87,079.99万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 7,210.1万 | 7,210.1万 | 7,210.1万 | 7,210.1万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,033.75万 | 3,004.72万 | 2,993.52万 | 2,986.43万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4,110.86万 | 4,272.02万 | 4,360.35万 | 4,610.41万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.43万 | 43.94万 | 45.2万 | 185.77万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 202.24万 | 271.06万 | 271.98万 | 733.06万 |
递延所得税资产 | 636.4万 | 623.17万 | 655.85万 | 2,461.15万 |
其他非流动资产 | 11,100万 | 3,000万 | 3,000万 | 238.03万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 26,334.77万 | 18,425万 | 18,536.99万 | 18,424.95万 |
资产总计 | 92,924.16万 | 93,379.41万 | 92,088.6万 | 105,504.94万 |
流动负债 | |
短期借款 | 1,326.25万 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | 39.74万 |
预收账款 | 98.77万 | 515.42万 | 272.89万 | 2,890.39万 |
应付职工薪酬 | 146.27万 | 186.8万 | 698.57万 | 1,061.66万 |
应交税费 | 382.11万 | 390.97万 | 392.06万 | 2,210.14万 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5,322,078.86万 | 4,179,078.86万 | 4,179,078.86万 | 4,179,078.86万 |
其他应付款 | 177.32万 | 879.3万 | 19.34万 | 10,826.49万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,662.91万 | 2,390.4万 | 1,800.76万 | 17,446.33万 |
非流动负债 | |
长期借款 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 12.29万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 36.2万 | 52.96万 | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 36.2万 | 52.96万 | -- | 12.29万 |
负债合计 | 2,699.11万 | 2,443.36万 | 1,800.76万 | 17,458.62万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 53,187.15万 | 53,187.15万 | 53,187.15万 | 53,187.15万 |
资本公积金 | 2,809.5万 | 2,809.5万 | 2,809.5万 | 1,330.87万 |
盈余公积金 | 4,208.16万 | 4,208.16万 | 4,208.16万 | 4,127万 |
未分配利润 | 27,167.32万 | 27,756.87万 | 27,140.76万 | 26,541万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 87,568.73万 | 88,321.24万 | 87,723.5万 | 85,451.82万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 90,225.05万 | 90,936.05万 | 90,287.84万 | 88,046.32万 |
负债及所有者权益总计 | 92,924.16万 | 93,379.41万 | 92,088.6万 | 105,504.94万 |
|