|
股本结构个股查询:
|
项目 |
股本数量(万股)比例 |
总股本 | 399,861.94 |
流通股 | 313,097.56 |
流通A股 | 215,945.58 |
流通B股 | 0 |
境外上市的外资股 | 97,152 |
流通H股 | -- |
其他 | 0 |
限售流通A股 | 86,764.35 |
发起人持股 | -- |
国有股 | 0 |
境内法人持股 | 0 |
境外法人持股 | 0 |
国有法人持股 | 82,126.55 |
自然人持股 | 4,637.8 |
募集法人持股 | -- |
员工持股 | -- |
优先股 | -- |
转配股 | -- |
其他未流通 | -- |
已发行未上市公众股 | -- |
配售法人持股 | -- |
战略投资者持股 | -- |
一般法人持股 | -- |
基金持股 | -- |
高管持股 | -- |
|
日期 |
总股本(万股) |
流通A股(万股) |
实际流通A股(万股) |
变动原因 |
2016-06-30 |
399,861.94 |
-- |
215,945.58 |
-- |
2016-05-20 |
399,861.94 |
-- |
220,583.38 |
-- |
2015-12-31 |
399,861.94 |
-- |
209,216.97 |
-- |
2015-08-20 |
399,861.94 |
-- |
209,216.97 |
-- |
2015-06-30 |
199,930.97 |
-- |
104,608.48 |
-- |
|